Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,999 | 0,032% |
| USD | 3,062 | 0,449% |
| CHF | 2,911 | 0,340% |
| UAH | 0,388 | 0,513% |
| RUB | 0,101 | 0,295% |
| CZK | 0,162 | 1,114% |
| LTL | 1,158 | 0,035% |
| HUF | 0,014 | 0,403% |
Plastics Review Online - Listopad 2008
Zawartość numeru:
- Temat Miesiąca:
- Maszyny, Urządzenia i Narzędzia:
- Rynki Tworzyw:
- Technologie Polimerów:
- Rozwiązywanie Problemów Przetwórstwa:
0,032%
0,340%