Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,999 | 0,032% |
| USD | 3,062 | 0,449% |
| CHF | 2,911 | 0,340% |
| UAH | 0,388 | 0,513% |
| RUB | 0,101 | 0,295% |
| CZK | 0,162 | 1,114% |
| LTL | 1,158 | 0,035% |
| HUF | 0,014 | 0,403% |
Jak korzystać z CTO? Centralna Tabela Ofert
Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Pokaż oferty: LDPE | HDPE | LLDPE | PP | GPPS | HIPS | EPS | ABS | SAN | ASA | PA | PC | PET
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
- oferty, które licytujesz, ale nie wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
| Nazwa | Ilość | Aktualna cena (za całość) | Kup Teraz | Do końca |
| ABS, PR ABS 8355, BLACK, RAVAGO PLASTICS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 4 950 kg | 3,15 PLN (15 592,50 PLN) | 3,65 PLN (18 067,50 PLN) | sprzedane |
| ABS 8434 7 27 NAT MAGNUM SPRZEDANE. | 1 750 kg | 4,20 PLN (7 350,00 PLN) | 4,50 PLN (7 875,00 PLN) | sprzedane |
| Sicoflex, ABS, S 469 HT, GREY, RAVAGO ITALIA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 200 kg | 7,00 PLN (8 400,00 PLN) | 7,50 PLN (9 000,00 PLN) | sprzedane |
| Toyolac, ABS, 700-314, WHITE, TORAY INDUSTRIES, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 4,45 PLN (222,50 PLN) | 5,00 PLN (250,00 PLN) | sprzedane |
| Sicoflex, ABS, S 454 BLACK, RAVAGO GROUP, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 25 kg | 4,00 PLN (100,00 PLN) | 5,00 PLN (125,00 PLN) | sprzedane |
Od początku istnienia Centralnej Tabeli Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych (01.06.2009)
sprzedano na niej
ton tworzyw/dodatków za łączną kwotę
PLN Obecnie na nabywców czeka
ton tworzyw o wartości rynkowej
PLNW chwili obecnej na Centralnej Tabeli Ofert mamy
zarejestrowanych Użytkowników. Obsługa kupujących:
Manager CTO
cto@eplastics.pl
Kontakt dla ewentualnych dostawców:
Centralna Tabela Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych
E-mail: business@eplastics.com.pl
0,032%
0,340%