Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,999 | 0,032% |
| USD | 3,062 | 0,449% |
| CHF | 2,911 | 0,340% |
| UAH | 0,388 | 0,513% |
| RUB | 0,101 | 0,295% |
| CZK | 0,162 | 1,114% |
| LTL | 1,158 | 0,035% |
| HUF | 0,014 | 0,403% |
Jak korzystać z CTO? Centralna Tabela Ofert
Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Pokaż oferty: LDPE | HDPE | LLDPE | PP | GPPS | HIPS | EPS | ABS | SAN | ASA | PA | PC | PET
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
- oferty, które licytujesz, ale nie wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
| Nazwa | Ilość | Aktualna cena (za całość) | Kup Teraz | Do końca |
| PP Adstif HA612, BASELL, Transparent, worki PE 25kg ZAKOŃCZONA. | 23 375 kg | 4,00 PLN (93 500,00 PLN) | 4,50 PLN (105 187,50 PLN) | zakończona |
| PP CMP KSX65T207057 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 9 675 kg | 4,00 PLN (38 700,00 PLN) | 5,00 PLN (48 375,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP VB4411-9555 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 7 825 kg | 3,50 PLN (27 387,50 PLN) | 4,50 PLN (35 212,50 PLN) | sprzedane |
| Xmod, PP GF, GD301HP, BLACK, BOREALIS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 6 420 kg | 4,10 PLN (26 322,00 PLN) | 4,60 PLN (29 532,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE188AI-7158 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 4 900 kg | 1,50 PLN (7 350,00 PLN) | 2,50 PLN (12 250,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE103AE-9533 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 4 000 kg | 2,50 PLN (10 000,00 PLN) | 3,50 PLN (14 000,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MD231U-8229 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 3 450 kg | 2,50 PLN (8 625,00 PLN) | 3,50 PLN (12 075,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE188AI-1041 (OCT) SPRZEDANE. | 3 360 kg | 1,50 PLN (5 040,00 PLN) | 2,50 PLN (8 400,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MD231U NAT BOREALIS EA SPRZEDANE. | 1 475 kg | 2,50 PLN (3 687,50 PLN) | 3,50 PLN (5 162,50 PLN) | sprzedane |
| PP CMP ME266U-9530 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 1 375 kg | 2,50 PLN (3 437,50 PLN) | 3,50 PLN (4 812,50 PLN) | sprzedane |
| PP HMD050 NAT SASOL SPRZEDANE. | 1 325 kg | 2,80 PLN (3 710,00 PLN) | 3,50 PLN (4 637,50 PLN) | sprzedane |
| PP HP HRV100P NAT SASOL SPRZEDANE. | 1 325 kg | 2,51 PLN (3 325,75 PLN) | 3,50 PLN (4 637,50 PLN) | sprzedane |
| Verplen, PP MF, A40 02 NE CN, BLACK, RAVAGO ITALIA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 200 kg | 2,20 PLN (2 640,00 PLN) | 2,80 PLN (3 360,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE137HP-8010 BOREALIS SPRZEDANE. | 1 000 kg | 2,50 PLN (2 500,00 PLN) | 3,50 PLN (3 500,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209513 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 875 kg | 3,00 PLN (2 625,00 PLN) | 4,00 PLN (3 500,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209503 BOREALIS SPRZEDANE. | 725 kg | 3,65 PLN (2 646,25 PLN) | 6,00 PLN (4 350,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209503 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 475 kg | 2,00 PLN (950,00 PLN) | 3,00 PLN (1 425,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP KSR65T209513 BOREALIS SPRZEDANE. | 375 kg | 1,50 PLN (562,50 PLN) | 2,50 PLN (937,50 PLN) | sprzedane |
| PP HP HC904CF NAT BOREALIS SPRZEDANE. | 250 kg | 1,00 PLN (250,00 PLN) | 2,00 PLN (500,00 PLN) | sprzedane |
Od początku istnienia Centralnej Tabeli Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych (01.06.2009)
sprzedano na niej
ton tworzyw/dodatków za łączną kwotę
PLN Obecnie na nabywców czeka
ton tworzyw o wartości rynkowej
PLNW chwili obecnej na Centralnej Tabeli Ofert mamy
zarejestrowanych Użytkowników. Obsługa kupujących:
Manager CTO
cto@eplastics.pl
Kontakt dla ewentualnych dostawców:
Centralna Tabela Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych
E-mail: business@eplastics.com.pl
0,032%
0,340%