Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,999 | 0,032% |
| USD | 3,062 | 0,449% |
| CHF | 2,911 | 0,340% |
| UAH | 0,388 | 0,513% |
| RUB | 0,101 | 0,295% |
| CZK | 0,162 | 1,114% |
| LTL | 1,158 | 0,035% |
| HUF | 0,014 | 0,403% |
Lista ofert giełdy rynku tworzyw sztucznych
| Rodzaj oferty | Tytuł | Dodano | Ważne do |
| Kupię » Tworzywa | MARMA POLSKIE FOLIE Jesteśmy zainteresowani nabyciem dużych… | 31.07.2004 | 28.08.2004 |
| Sprzedam » Wyroby z tworzyw | Pollena S.A. Fabryka Opakowań Kosmetycznych We are looking for… | 31.07.2004 | 28.08.2004 |
| Współpraca » Usługi oferowane | Business Image Oferujemy tanią poligrafię: druk wizytówek,… | 31.07.2004 | 28.08.2004 |
| Współpraca » Usługi oferowane | PRODUKCJA KOMPONENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Oferujemy kompleksowe… | 29.07.2010 | 29.07.2010 |
0,032%
0,340%