Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,901 | 0,656% |
| USD | 2,856 | 0,105% |
| CHF | 2,670 | 0,704% |
| UAH | 0,358 | 0,251% |
| RUB | 0,097 | 1,032% |
| CZK | 0,152 | 0,853% |
| LTL | 1,130 | 0,655% |
| HUF | 0,015 | 0,780% |
Statystyki portalu
To był rok PLASTICS ONLINE!
Wynik PLASTICS ONLINE w roku 2008 zaskoczył nawet samych twórców i pracowników portalu. Liczba wizyt przekroczyła milion, zaś liczba odsłon 30 milionów. Tym samym, wzrost liczony w skali rok do roku wyniósł sporo ponad 100%.
Patrząc na te wyniki można powiedzieć, iż nie ma chyba nikogo w polskim przemyśle tworzyw, kto nie przegląda regularnie stron PLASTICS ONLINE. Nasz serwis, dzięki sieci korespondentów zagranicznych i dobrym źródłom informacji krajowej, jako pierwszy przynosi najważniejsze wiadomości dotyczące naszej branży. Pozostałe media są odtwórcze. Dzięki trafnym prognozom, rynkowym badaniom i dobrym analizom jesteśmy coraz częściej czytani przez zagranicznych decydentów. Polscy menedżerowie obecnych na naszym rynku międzynarodowych korporacji w rozmowach z nami żartują, iż dodajemy im pracy, ponieważ coraz częściej muszą raportować lub ustosunkowywać się w swoich centralach wobec materiałów zawartych w PLASTICS ONLINE.
PLASTICS ONLINE - jako portal branżowy - stał się codziennym narzędziem pracy w branży tworzyw sztucznych w Polsce. Jest liderem na rynku portali, adresowanych do naszego środowiska. Co najbardziej istotne, PLASTICS ONLINE jest medium opiniotwórczym, podawane przez nas informacje są szeroko komentowane i omawiane przez społeczność Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych. O czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać. To dla nas największa nagroda.
Nie zwalniamy. W najbliższym czasie nasi użytkownicy dostrzegą wiele pozytywnych zmian w naszym portalu. Będą mogli korzystać z wielu nowych, funkcjonalnych aplikacji oraz formuł społecznościowych.
PLASTICS ONLINE to nowoczesne źródło aktualnych informacji biznesowych podawanych tak szybko, jak to możliwe. Nasz portal to w jednym miejscu wszystko, co ważne, aby podejmować właściwe decyzje. Decyzje, których wartość można mierzyć w pieniądzach.
Redakcja portalu
PLASTICS ONLINE
PLASTICS ONLINE
Poniżej prezentujemy statystyki portalu w latach 2005-2008
| Kategoria | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Dynamika 08/05(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość wizyt | 1 143 194 | 491 162 | 393 400 | 250 984 | 455,48% |
| Liczba odsłon ogółem | 32 028 861 | 19 046 637 | 17 382 148 | 9 417 740 | 340,09% |
| Miesiąc | Unikalni użytkownicy | Ilość wizyt | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 37 510 | 106 259 | 3 334 240 |
| Luty | 32 090 | 90 861 | 2 400 710 |
| Marzec | 36 165 | 100 877 | 2 584 049 |
| Kwiecień | 43 110 | 115 328 | 2 939 424 |
| Maj | 35 750 | 101 715 | 2 438 683 |
| Czerwiec | 35 600 | 102 662 | 2 552 732 |
| Lipiec | 25 180 | 88 333 | 1 863 323 |
| Sierpień | 23 390 | 80 301 | 2 041 800 |
| Wrzesień | 23 750 | 75 776 | 2 185 677 |
| Październik | 25 920 | 77 715 | 2 716 760 |
| Listopad | 40 000 | 109 696 | 3 848 533 |
| Grudzień | 33 465 | 93 670 | 3 122 932 |
| RAZEM | 1 143 194 | 32 028 861 |
| Miesiąc | Unikalni użytkownicy | Ilość wizyt | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 16 605 | 40 709 | 1 860 842 |
| Luty | 17 121 | 39 424 | 1 714 970 |
| Marzec | 19 743 | 44 548 | 1 903 793 |
| Kwiecień | 17 829 | 41 860 | 1 674 364 |
| Maj | 17 970 | 41 353 | 1 649 474 |
| Czerwiec | 15 975 | 37 076 | 1 308 766 |
| Lipiec | 15 645 | 38 003 | 1 492 526 |
| Sierpień | 12 102 | 31 591 | 1 128 052 |
| Wrzesień | 15 297 | 39 190 | 1 320 111 |
| Październik | 18 207 | 47 586 | 1 896 192 |
| Listopad | 18 828 | 46 365 | 1 701 153 |
| Grudzień | 15 999 | 43 460 | 1 396 395 |
| RAZEM | 491 162 | 19 046 637 |
| Miesiąc | Unikalni użytkownicy | Ilość wizyt | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 15 035 | 38 965 | 1 707 952 |
| Luty | 12 498 | 33 088 | 1 433 972 |
| Marzec | 14 540 | 33 984 | 1 619 013 |
| Kwiecień | 13 275 | 31 962 | 1 583 520 |
| Maj | 14 130 | 33 796 | 1 601 270 |
| Czerwiec | 12 050 | 30 551 | 1 743 801 |
| Lipiec | 10 285 | 29 733 | 1 143 842 |
| Sierpień | 11 530 | 32 194 | 1 397 519 |
| Wrzesień | 11 203 | 30 223 | 1 348 438 |
| Październik | 14 523 | 36 576 | 1 520 341 |
| Listopad | 13 990 | 33 886 | 1 359 277 |
| Grudzień | 10 715 | 28 442 | 923 202 |
| RAZEM | 393 400 | 17 382 148 |
| Miesiąc | Unikalni użytkownicy | Ilość wizyt | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 7 870 | 20 002 | 461 284 |
| Luty | 7 190 | 17 622 | 425 934 |
| Marzec | 9 702 | 21 354 | 591 104 |
| Kwiecień | 7 522 | 16 404 | 477 958 |
| Maj | 8 852 | 19 772 | 632 632 |
| Czerwiec | 10 586 | 23 036 | 1 035 200 |
| Lipiec | 7 388 | 18 154 | 635 250 |
| Sierpień | 6 798 | 16 960 | 521 976 |
| Wrzesień | 10 802 | 25 210 | 1 203 954 |
| Październik | 11 816 | 25 102 | 1 231 784 |
| Listopad | 12 206 | 25 612 | 1 220 114 |
| Grudzień | 10 532 | 21 756 | 980 550 |
| RAZEM | 250 984 | 9 417 740 |
0,656%