Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,884 | 0,162% |
| USD | 2,858 | 0,717% |
| CHF | 2,655 | 0,185% |
| UAH | 0,358 | 0,140% |
| RUB | 0,096 | 0,521% |
| CZK | 0,151 | 0,198% |
| LTL | 1,125 | 0,160% |
| HUF | 0,015 | 0,185% |
Klub Dystrybutora Tworzyw Sztucznych
| Premierowe spotkanie Klubu Dystrybutora Tworzyw Sztucznych odbyło się w dniu 26.03.2009 w Warszawie. Klub Dystrybutora Tworzyw zrzesza szefów czołowych firm dystrybucyjnych w Polsce. Klub Dystrybutora Tworzyw to gremium, powołane w celu wymiany informacji i debaty nad stanem rynku.
Pełen tekst artykułu w formacie PDF: |
0,162%
0,185%
