STRONA GŁÓWNA  |  PLASTICS ONLINE  |  KATALOG FIRM  |  FUNDACJA  |  POLIMEROWA ENERGIA

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wyniki II etapu POLYMER PROSPERITY 2013
Nazwa Przetwórcy Siedziba Rentowność operacyjna Rentowność netto Rentowność aktywów Rentowność kapitałów Sfinansowanie majątku kapitałem własnym Płynność bieżąca Rotacja należności Rotacja zobowiązań Pokrycie zobowiązań należnościami Obrotowość aktywów WWW
Synetyczny wskaźnik finansowy w granicach 40-60 pkt. Liderzy sprawności finansowej branży za rok 2012. Kolejność alfabetyczna
ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O.O. ŻYWIEC 8,98% 8,66% 12,24% 14,35% 85,31% 4,27 74,25 36,85 2,01 1,41 www.alpla.com.pl
ALUPLAST SP. Z O.O. POZNAŃ 5,78% 4,41% 10,20% 14,85% 68,64% 10,33 33,35 9,56 3,49 2,31 www.aluplast.com.pl
AUTONEUM POLAND SP. Z O.O. KATOWICE 8,89% 6,03% 11,80% 48,72% 24,21% 1,37 50,03 48,08 1,04 1,96 www.rieter.com
B + K POLSKA SP. Z O.O. WALCE 8,06% 6,15% 11,26% 18,38% 61,26% 1,75 57,99 61,75 0,94 1,83 www.bk-packaging.pl
CONTEYOR POLAND SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE 26,33% 20,45% 56,78% 82,24% 69,04% 3,36 72,87 34,12 2,14 2,78 www.conteyor.com
ELPLAST+ SP. Z O.O. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 10,80% 10,21% 13,71% 17,93% 76,43% 4,96 91,11 44,08 2,07 1,34 www.elplastplus.com.pl
FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN SP. Z O.O. KWIDZYN 13,55% 11,23% 10,80% 12,08% 89,41% 4,87 73,25 36,23 2,02 0,96 www.fpk.pl
FABRYKA STYROPIANU ARBET BARTOSIK, CZERNICKI, FUNKE, KUNCER, MUZYCZUK SP.J. KOSZALIN 5,14% 5,17% 11,40% 18,62% 61,24% 1,37 46,48 62,96 0,74 2,20 www.arbet.pl
FOLIAREX SP. Z O.O. SŁUBICE 5,52% 5,67% 7,20% 7,93% 90,87% 7,02 73,26 23,80 3,08 1,27 www.foliarex.com.pl
GEALAN POLSKA SP. Z O.O. RZGÓW 4,72% 4,20% 9,83% 12,04% 81,60% 2,36 28,67 22,30 1,29 2,34 www.gealan.pl
GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A. BOLESŁAWIEC 11,46% 9,11% 11,55% 17,51% 65,95% 1,57 53,00 62,74 0,84 1,27 www.gerresheimer.com
GRAHAM PACKAGING POLAND SP. Z O.O. SULEJÓWEK 12,62% 10,98% 10,69% 12,66% 84,44% 5,85 131,82 35,96 3,67 0,97 www.grahampackaging.com
HEINZ PLASTICS POLSKA SP. Z O.O. DZIAŁDOWO 11,65% 7,41% 7,06% 15,23% 46,34% 3,06 55,51 40,05 1,39 0,95 www.heinzplastics.com.pl
JOKEY PLASTIC BLACHOWNIA SP. Z O.O. KĘDZIERZYN-KOŹLE 8,55% 6,95% 9,33% 9,93% 93,92% 7,61 50,25 15,71 3,20 1,34 www.jokey.com
KRAM POLSKA S.A. PASŁĘK 6,84% 5,54% 9,71% 15,49% 62,69% 1,52 58,96 71,67 0,82 1,75 www.krammax.com.pl
MADROX D.RENDASZKA I M.KRÓLIK SP.J. MIŃSK MAZOWIECKI 21,06% 22,00% 30,35% 34,58% 87,78% 4,18 88,20 32,14 2,74 1,38 www.madrox.pl
MIKO PAC SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 9,35% 6,72% 10,01% 19,86% 50,40% 1,89 70,69 73,77 0,96 1,49 www.mikopac.com
PANELTECH SP. Z O.O. CHORZÓW 6,45% 5,33% 9,38% 14,37% 65,32% 2,88 33,38 44,95 0,74 1,76 www.paneltech.com.pl
PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. NOWY TOMYŚL 10,75% 12,21% 16,62% 22,80% 72,91% 4,24 4,50 20,49 0,22 1,36 www.phoenixcontact.pl
PLASTMOT JERZY GÓRKIEWICZ SP.J. OŚWIĘCIM 20,26% 19,82% 30,28% 45,39% 66,71% 2,64 55,83 76,03 0,73 1,53 www.plastmot.com.pl
PROMENS MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. MIĘDZYRZECZ 12,26% 11,65% 8,95% 53,64% 16,68% 2,57 49,62 49,62 1,00 0,77 www.promens.com
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP S.A. ŚWIEBODZICE 5,45% 5,51% 8,24% 10,76% 76,64% 3,61 33,49 47,89 0,70 1,50 www.defalin.com.pl
ROSTI (POLSKA) SP. Z O.O. BIAŁYSTOK 6,37% 5,86% 13,02% 21,32% 61,08% 2,16 60,69 54,51 1,11 2,22 www.rosti.com
SUPRAVIS GROUP S.A. BYDGOSZCZ 11,46% 9,21% 6,32% 7,58% 83,41% 3,23 59,31 49,22 1,21 0,69 www.supravis.pl
WYTWÓRNIA WYROBÓW FOLIOWYCH FOLPLAST TERESA PAWLIK, ROMUALD PAWLIK SP.J. KOŚCIAN 8,60% 8,62% 15,95% 30,24% 52,73% 1,88 79,06 70,37 1,12 1,85 www.folplast.com.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SP. Z O.O. MIĘDZYRZECZ 15,96% 12,75% 32,46% 41,50% 78,21% 4,98 18,03 25,58 0,70 2,55 www.zpum.pl
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH HALINA BŁAŻEJEWICZ WĄBRZEŹNO 17,85% 16,82% 27,67% 41,03% 67,44% 2,24 40,77 43,21 0,94 1,65 www.katarzynki.pl
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH WITOPLAST WITOLD KISIELIŃSKI, MICHAŁ KISIELIŃSKI SP.J. WARSZAWA 23,85% 25,05% 17,76% 27,03% 65,71% 1,98 55,17 68,07 0,81 0,71 www.witoplast.com.pl
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY EMITER SP.J. STANISŁAW BIEDA, PIOTR LIS LIMANOWA 15,54% 13,95% 13,22% 15,83% 83,55% 4,05 84,38 59,28 1,42 0,95 www.emiter.com
ZINPLAST SP. Z O.O. WOLBROM 6,75% 4,52% 10,90% 20,47% 53,26% 1,67 39,68 61,34 0,65 2,41 www.zinplast.pl
Synetyczny wskaźnik finansowy w granicach 60 - 100 pkt. Spółki dobrze gospodarujące finansami. Kolejność alfabetyczna
AUSTROTHERM SP. Z O.O. OŚWIĘCIM 3,12% 2,66% 7,82% 14,25% 54,86% 0,88 14,46 53,73 0,27 2,94 www.austrotherm.pl
BECH PACKAGING SP. Z O.O. NOWY TOMYŚL 4,75% 1,60% 2,49% 4,53% 54,87% 1,32 57,11 65,96 0,87 1,55 www.bechpackaging.com
BIANOR SP. Z O.O. BIAŁYSTOK 6,06% 6,43% 7,31% 12,46% 58,70% 0,47 9,25 115,98 0,08 1,14 www.bianor.pl
BITRON POLAND SP. Z O.O. SOSNOWIEC 3,45% 3,69% 5,43% 10,41% 52,22% 1,34 107,14 110,60 0,97 1,47 www.bitron.pl
CEDO SP. Z O.O. KĄTY WROCŁAWSKIE 0,91% 0,90% 2,06% 4,62% 44,45% 1,47 86,48 85,21 1,01 2,29 www.cedo.pl
CONSTANTIA TEICH POLAND SP. Z O.O. KLESZCZÓW 14,83% 12,27% 16,06% 39,94% 40,22% 1,03 66,70 119,44 0,56 1,31 www.constantia-tp.com
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA 5,06% 3,71% 3,67% 4,76% 77,26% 2,47 149,42 72,43 2,06 0,99 www.cooperstandard.com
DEFOR S.A. ŚREM 1,98% 1,62% 3,80% 16,16% 23,49% 1,35 89,05 85,23 1,04 2,34 www.defor.com.pl
DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA -0,12% 0,03% 0,04% 0,05% 72,03% 2,15 59,96 65,08 0,92 1,38 www.dekofilm.com.pl
DR. SCHNEIDER OBRÓBKA PLASTIKU SP. Z O.O. JELENIA GÓRA 5,70% 4,31% 13,87% 26,95% 51,47% 2,12 81,02 49,69 1,63 3,22 www.dr-schneider.com
EXCELLENT S.A. KRAKÓW 2,28% 1,07% 3,28% 8,09% 40,51% 3,07 47,42 33,34 1,42 3,07 www.excellent.com.pl
EXPACK KRYSTYNA ROMER, BOŻENA PAWLIK, ANDRZEJ PIETRZYK SP.J. KRAKÓW 9,30% 9,10% 20,95% 67,94% 30,84% 1,06 65,27 93,65 0,70 2,30 www.expack.pl
FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST D. I R.ROSSOCHACCY SP.J. LIDZBARK WARMIŃSKI 7,41% 5,88% 6,61% 30,66% 21,55% 1,20 92,00 102,12 0,90 1,12 www.rossoplast.pl
FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH POLLENA S.A. ŁASKARZEW 9,97% 6,79% 4,91% 6,43% 76,33% 2,81 86,57 81,48 1,06 0,72 www.pollena.com
FABRYKA PLASTIKÓW GLIWICE SP. Z O.O. GLIWICE 8,53% 9,69% 9,39% 36,43% 25,77% 1,55 105,85 106,70 0,99 0,97 www.fpk.pl
FINPOL ROHR SP. Z O.O. WARSZAWA 1,52% 1,06% 1,65% 1,98% 83,51% 5,97 32,45 31,84 1,02 1,56 www.finpol.com.pl
GENDERKA SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 2,92% 1,65% 3,04% 5,41% 56,24% 1,36 56,15 63,76 0,88 1,84 www.genderka.pl
GREINER PACKAGING SP. Z O.O. TERESIN 6,25% 4,55% 7,43% 19,77% 37,57% 1,25 65,02 75,70 0,86 1,63 www.greiner-gpi.com
GRUPA INCO S.A. WARSZAWA 7,89% 6,07% 5,65% 10,93% 51,69% 1,11 89,61 131,72 0,68 0,93 www.inco.pl
GTX HANEX PLASTIC SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA 4,48% 2,75% 5,06% 15,11% 33,52% 1,03 39,73 96,05 0,41 1,84 www.hanex.com.pl
HANPLAST SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 3,12% 1,23% 2,29% 7,46% 30,77% 1,21 24,21 78,65 0,31 1,86 www.hanplast.com
JELENIA PLAST SP. Z O.O. JELENIA GÓRA 14,19% 12,67% 14,12% 24,51% 57,60% 1,31 59,13 126,99 0,47 1,11 www.jeleniaplast.com
JESTIC J.K.CYKOWIAK, S.M.CYKOWIAK SP.J. STĘSZEW 7,75% 7,11% 8,76% 21,76% 40,26% 1,30 78,22 126,68 0,62 1,23 www.jestic.com.pl
KLIMAS WKRĘT-MET SP. Z O.O. MYKANÓW 4,51% 2,32% 4,08% 14,05% 29,03% 0,94 25,00 64,81 0,39 1,75 www.wkret-met.com.pl
KREIS PACK SP. Z O.O. BUK 5,25% 2,27% 3,76% 14,63% 25,69% 1,23 63,64 107,49 0,59 1,65 www.kreispack.pl
KWH PIPE POLAND SP. Z O.O. WARSZAWA 5,69% 3,04% 3,59% 6,57% 54,72% 2,92 66,41 70,30 0,94 1,18 www.kwhpipe.com.pl
LINPAC PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. LESZNOWOLA 1,32% 1,21% 3,39% 5,95% 56,96% 1,96 71,85 55,52 1,29 2,80 www.linpac.com
MARCATO SP. Z O.O. GLINIANKA 3,52% 1,61% 3,14% 16,58% 18,96% 1,06 49,33 109,97 0,45 1,95 www.marcato.com.pl
MARMA-PLAST II SP. Z O.O. SP.K. NOWA DĘBA 8,71% 7,27% 2,31% 2,57% 89,59% 1,12 87,09 119,73 0,73 0,32
MARPOL S.A. KLEOSIN 6,74% 4,64% 6,74% 11,23% 60,02% 2,33 76,24 58,08 1,31 1,45 www.marpol.pl
METCHEM SP. Z O.O. WADOWICE 7,15% 6,28% 7,74% 10,39% 74,55% 3,24 104,39 56,76 1,84 1,23 www.metchem.pl
MPS INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O. KOSZALIN 4,87% 3,71% 5,89% 10,60% 55,56% 2,48 39,03 51,25 0,76 1,59 www.mps.koszalin.pl
NICATOR FABRYKA OPAKOWAŃ L.UBA SP.J. KARCZEW 1,74% 0,49% 1,14% 1,47% 77,33% 1,70 23,48 35,50 0,66 2,33 www.nicator.pl
NORDENIA POLSKA POZNAŃ SP. Z O.O. DOPIEWO 7,97% 4,46% 5,58% 9,51% 58,68% 1,45 85,84 105,23 0,82 1,25 www.nordenia.pl
OKNOPLAST SP. Z O.O. PODŁĘŻE 7,82% 5,84% 9,54% 22,99% 41,49% 1,29 22,29 60,57 0,37 1,63 www.oknoplast.com.pl
PIPELIFE POLSKA S.A. KROKOWA 3,82% 3,40% 4,66% 6,24% 74,71% 2,43 62,94 66,17 0,95 1,37 www.pipelife.pl
PLAST FARB JÓZEF GŁOWIŃSKI PŁUŻNICA 8,22% 6,98% 7,60% 20,09% 37,84% 1,51 122,67 119,35 1,03 1,09 www.plast-farb.pl
PLASTIC FORM B.JAGIEŁŁO WASZKIEL, A.WASZKIEL, J.WIŚNIEWSKA, A.WIŚNIEWSKI SP.J. ŚWIDWIN 6,77% 3,80% 6,25% 31,58% 19,79% 0,76 60,51 135,85 0,45 1,65 www.plastic-form.pl
PLASTICO SP. Z O.O. RADOM 4,23% 3,32% 6,16% 13,59% 45,32% 1,42 87,03 95,40 0,91 1,86 www.plastico.com.pl
POLIPAK SP. Z O.O. ŚRODA WIELKOPOLSKA 6,00% 4,52% 11,21% 20,77% 53,97% 1,34 39,79 54,48 0,73 2,48 www.polipak.com.pl
PPH ZELAN ANTONI ZIELIŃSKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ 9,76% 8,09% 8,30% 23,00% 36,10% 1,09 62,15 102,32 0,61 1,03 www.zelan.pl
PPHU AMEX-BĄCZEK K.BĄCZEK SP.J. SUSZ 1,78% 1,55% 6,01% 21,66% 27,73% 1,28 49,50 59,92 0,83 3,89 www.amex-baczek.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK SP.J. GOSTYŃ 18,03% 21,54% 41,60% 631840,57% 0,01% 0,00 0,00 188,98 0,00 1,93 www.kaczmarek2.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS SP. Z O.O. KRAKÓW 1,17% 0,71% 2,36% 4,64% 50,92% 1,07 8,04 47,65 0,17 3,33 www.oknoplus.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGAPLAST SP. Z O.O. OLSZTYNEK 3,98% 3,92% 7,17% 18,60% 38,53% 1,57 127,08 112,80 1,13 1,83 www.agaplast.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PABEX ADAM PIETRZAK, ZBIGNIEW PARYS, ADAM FILIPCZYK, ANTONI CZECHOWSKI SP.J. TYCHY 9,83% 8,42% 12,84% 30,42% 42,20% 1,31 73,87 94,15 0,78 1,52 www.pabex.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POLIPACK SP.J. IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ GOŚCICINO 19,47% 18,85% 17,85% 23,92% 74,61% 2,90 52,91 43,62 1,21 0,95 www.polipack.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE EKOBUD SP. Z O.O. GRUDZIĄDZ 0,26% 0,04% 0,06% 0,08% 75,98% 2,85 37,33 41,70 0,90 1,58 www.ekobud.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH MARMAT SP. Z O.O. SWARZĘDZ 2,65% 1,46% 1,12% 2,30% 48,71% 6,31 117,33 39,33 2,98 0,77 www.marmat.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH REZAW-PLAST RYSZARD ZAWÓŁ ZABORÓW 30,44% 23,95% 45,49% 56,38% 80,69% 3,13 16,59 28,52 0,58 1,90 www.rezaw-plast.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FOLIAREX SP. Z O.O. STĘSZEW 4,39% 3,35% 6,32% 12,93% 48,88% 1,34 58,59 79,60 0,74 1,89 www.foliarex.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE ŻELTECH SP. Z O.O. ŻYWIEC -2,01% -1,81% -3,22% -3,65% 88,31% 5,71 25,99 23,17 1,12 1,78 www.zeltech.zywiec.pl
RADPOL S.A. CZŁUCHÓW 10,66% 9,17% 6,85% 13,38% 51,19% 2,00 89,36 84,34 1,06 0,75 www.radpol.com.pl
ROSIŃSKI I S-KA S.A. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ BIELSKO-BIAŁA 8,28% 5,84% 7,52% 14,25% 52,78% 1,70 110,06 88,10 1,25 1,29 www.rosinski.com.pl
RPC BEBO POLSKA SP. Z O.O. POZNAŃ 5,81% 3,50% 5,06% 15,45% 32,75% 1,86 30,20 88,43 0,34 1,45 www.rpc-bebo.pl
SCHOELLER ARCA SYSTEMS SP. Z O.O. BYTOM 11,98% 11,00% 20,38% 28,55% 71,37% 3,45 78,27 52,64 1,49 1,85 www.palety-plastikowe.pl
SPLAST SP. Z O.O. JEDLICZE 10,07% 7,55% 7,65% 14,52% 52,67% 1,07 71,57 113,03 0,63 1,01 www.splast.com.pl
STYROPOZ SP. Z O.O. POZNAŃ 2,22% 1,38% 4,13% 14,27% 28,97% 0,89 47,37 80,87 0,59 3,00 www.styropoz.pl
SUWARY S.A. W PABIANICACH PABIANICE 5,05% 2,65% 3,22% 5,33% 60,34% 1,35 45,62 57,89 0,79 1,21 www.suwary.com.pl
TECHNICOLOR POLSKA SP. Z O.O. PIASECZNO 4,86% 4,98% 11,06% 21,01% 52,64% 1,94 58,14 68,95 0,84 2,22 www.technicolor.com
TEKNIA RZESZÓW S.A. RZESZÓW 6,13% 3,43% 5,03% 10,52% 47,79% 1,60 76,62 100,22 0,76 1,47 www.zemsa.pl
TERMO ORGANIKA SP. Z O.O. KRAKÓW 1,54% 0,63% 2,07% 4,27% 48,49% 0,97 30,33 50,75 0,60 3,27 www.termoorganika.com.pl
THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O. ŻARÓW 9,48% 6,82% 9,99% 15,22% 65,65% 2,52 99,53 57,98 1,72 1,46 www.thermaflex.com.pl
THERMOPLAST SP. Z O.O. LIBIĄŻ 1,80% 1,17% 1,29% 1,53% 84,31% 2,12 23,43 42,99 0,54 1,10 www.thermoplast.eu
TMR PLASTICS SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 7,12% 4,31% 6,23% 19,76% 31,53% 1,35 98,80 125,96 0,78 1,44 www.tmr.pl
TOTAL-PACK SP. Z O.O. WARSZAWA 7,87% 6,50% 17,09% 22,98% 74,37% 3,08 52,86 35,53 1,49 2,63 www.totalpack.pl
TRUCK-LITE EUROPE SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 2,68% 3,15% 7,92% 13,08% 60,58% 1,54 38,09 52,14 0,73 2,52 www.truck-lite.eu.com
UNI-PACK MACIEJKO SP.J. PIASECZNO 2,61% 2,01% 8,96% 99,51% 9,01% 1,08 53,24 74,49 0,71 4,46 www.unipack.com.pl
UPONOR SP. Z O.O. BŁONIE -7,59% -4,67% -5,90% -6,87% 85,82% 12,64 45,67 21,33 2,14 1,26 www.uponor.com.pl
VIDOK SP. Z O.O. MROWLA 1,46% 0,45% 0,88% 1,66% 53,34% 1,26 4,96 65,69 0,08 1,96 www.vidok.pl
VIPAK SP. Z O.O. JAROCIN 0,92% 0,45% 1,21% 2,43% 49,62% 1,08 51,98 66,42 0,78 2,67 www.vipak.pl
WIP SP. Z O.O. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 3,80% 2,86% 6,98% 25,16% 27,75% 1,37 53,83 75,20 0,72 2,44 www.wip.com.pl
YANKO SP. Z O.O. RZESZÓW 8,37% 5,27% 5,27% 31,35% 16,80% 0,86 72,12 115,34 0,63 1,00 www.yanko.com.pl
Z.S.E. OSPEL S.A. PILICA 6,06% 4,17% 4,22% 5,46% 77,31% 4,18 147,16 51,48 2,86 1,01 www.ospel.com.pl
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM STANISŁAW GRABOWSKI BYDGOSZCZ 4,94% 3,75% 5,20% 10,12% 51,40% 1,45 103,45 121,16 0,85 1,39 www.graform.pl
ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PROMAX SP. Z O.O. PAKOŚĆ 1,74% 1,74% 3,12% 3,18% 98,04% 46,23 56,71 3,13 18,14 1,79 www.promax.com.pl
ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH UNIPLAST ANDRZEJ MIERZEŃSKI, JERZY DUDEK, WALDEMAR GŁOWACKI SP.J. NOWE MIASTO NAD PILICĄ 2,93% 1,77% 6,04% 32,10% 18,81% 1,40 40,03 52,29 0,77 3,41 www.uniplast.com.pl
ZAKŁADY LENTEX S.A. LUBLINIEC 8,48% 6,40% 3,16% 4,23% 74,81% 2,86 89,48 68,43 1,31 0,49 www.lentex.com.pl
ZAKŁADY WYTWÓRCZE CHEKO SP. Z O.O. WŁOCŁAWEK 6,23% 4,40% 5,55% 19,42% 28,57% 1,01 39,97 93,66 0,43 1,26 www.cheko.pl
ZELLER PLASTIK POLAND SP. Z O.O. WOLA RĘBKOWSKA 9,04% 5,93% 6,00% 112,62% 5,32% 2,78 142,23 75,52 1,88 1,01 www.zellerplastik.com
Pozostałe firmy. Synetyczny wskaźnik finansowy powyżej 100 pkt. Kolejność alfabetyczna
AGROSAK S.A. ŁÓDŹ 1,61% 1,48% 1,42% 1,98% 71,86% 1,72 61,15 86,36 0,71 0,96 www.agrosak.com.pl
ANWIS A.G.WIŚNIEWSCY SP.J. WŁOCŁAWEK 2,63% 0,17% 0,05% 0,06% 81,31% 4,25 68,12 130,52 0,52 0,28 www.anwis.pl
AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. SOSNOWIEC 6,95% 6,47% 4,81% 26,64% 18,05% 0,23 35,10 375,66 0,09 0,74 www.al-lighting.com
BAHPOL SP. Z O.O. KŁOBUCK 5,10% 2,01% 2,39% 14,88% 16,04% 0,52 31,74 159,26 0,20 1,19 www.bahpol.pl
BRUGMANN S.A. WŁOCŁAWEK 0,77% 0,28% 0,48% 1,06% 45,49% 1,04 39,31 87,01 0,45 1,71 www.bruegmann.pl
CANEXPOL SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA 4,56% 3,99% 4,09% 13,36% 30,61% 1,51 25,94 149,79 0,17 1,03 www.canexpol.pl
CELL-FAST S.A. KROSNO -20,73% -20,73% -16,85% -21,66% 77,77% 4,55 68,66 97,99 0,70 0,81 www.cellfast.com.pl
DECEUNINCK POLSKA SP. Z O.O. SWARZĘDZ -11,82% -13,23% -15,52% -33,93% 45,73% 1,23 148,19 151,11 0,98 1,17 www.deceuninck.pl
DECORA S.A. ŚRODA WIELKOPOLSKA -5,43% 1,15% 1,10% 2,01% 54,94% 1,42 129,88 145,20 0,89 0,96 www.decora.pl
DONG YANG ELECTRONICS SP. Z O.O. KOBIERZYCE 5,77% 8,09% 9,09% 62,96% 14,43% 0,63 88,67 161,82 0,55 1,12
DYKA SP. Z O.O. JELCZ-LASKOWICE -4,43% -6,02% -6,66% -11,18% 59,57% 1,10 56,00 130,78 0,43 1,11 www.dyka.com
ELCOM PROPACK SP. Z O.O. PRZEŹMIEROWO 1,48% 0,28% 0,60% 1,63% 36,89% 1,19 63,20 91,55 0,69 2,18 www.elcom.poznan.pl
ERG S.A. DĄBROWA GÓRNICZA 0,45% -0,40% -0,47% -0,90% 52,49% 1,18 94,13 120,42 0,78 1,19 www.erg.com.pl
ERGIS-EUROFILMS S.A. WARSZAWA 2,61% 2,54% 2,60% 5,56% 46,78% 0,88 70,86 146,61 0,48 1,02 www.ergis-eurofilms.eu
EUROCAST SP. Z O.O. STRZEBIELINO 2,32% 3,42% 3,94% 9,12% 43,13% 1,06 29,23 85,90 0,34 1,15 www.eurocast.com.pl
FLEXPOL SP. Z O.O. PŁOCK 4,99% 4,10% 2,91% 6,79% 42,90% 1,10 76,40 136,47 0,56 0,71 www.flexpol.com.pl
FORM-PLAST S.A. BYDGOSZCZ 6,93% 2,25% 0,87% 3,14% 27,59% 0,92 57,79 126,02 0,46 0,39 www.form-plast.com.pl
GIZEH DISPOFORM SP. Z O.O. TARNOWO PODGÓRNE 2,67% 0,53% 0,51% 1,08% 47,10% 1,16 73,57 123,27 0,60 0,96 www.gizeh.com.pl
GOLDFOAM SP. Z O.O. WARSZAWA -4,40% 3,12% 4,37% 11,58% 37,71% 0,89 40,69 114,37 0,36 1,40 www.goldfoam.com.pl
GRUPLAST GRUBA SP.J. KOŁBIEL 0,40% 0,73% 2,50% 13,09% 19,06% 0,99 46,59 86,89 0,54 3,40 www.gruplast.com.pl
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. LUBLIN -0,99% -0,85% -1,01% -4,88% 20,73% 1,29 53,90 127,71 0,42 1,20 www.inergyautomotive.com
KAN SP. Z O.O. KLEOSIN 4,53% 2,76% 3,02% 8,31% 36,39% 1,43 112,28 130,51 0,86 1,09 www.kan.com.pl
KWAZAR CORPORATION SP. Z O.O. JAKTORÓW 4,58% 1,59% 1,59% 3,57% 44,56% 0,99 57,33 159,28 0,36 1,00 www.kwazar.com.pl
MARFLEX-M.J.MAILLIS POLAND SP. Z O.O. KARCZEW 2,18% 1,09% 1,92% 3,63% 52,77% 1,18 74,82 95,66 0,78 1,75 www.marflex.pl
MARSEPLAST SP. Z O.O. NIEPOŁOMICE 3,45% 2,05% 2,60% 6,96% 37,31% 1,42 68,98 104,56 0,66 1,27 www.marseplast.com
MAXIPLAST SP. Z O.O. WROCŁAW 1,89% 0,40% 0,42% 0,75% 56,53% 1,06 45,16 110,73 0,41 1,06 www.maxiplast.pl
MTM WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TADEUSZ SZCZEPAŃSKI WARSZAWA 2,54% 0,46% 0,51% 1,84% 27,90% 1,08 100,90 204,70 0,49 1,12 www.mtm.waw.pl
NB POLSKA SP. Z O.O. GNIEZNO 3,12% 2,27% 2,39% 3,66% 65,29% 0,55 32,81 118,55 0,28 1,05 www.velux.pl
NORDFOLIEN POLSKA SP. Z O.O. ZDZIESZOWICE 1,72% 1,77% 2,58% 6,46% 39,97% 1,11 64,06 102,92 0,62 1,46 www.nordfolien.com
OKT POLSKA SP. Z O.O. BYDGOSZCZ 2,91% 0,85% 1,42% 4,60% 30,98% 1,11 54,33 108,13 0,50 1,68 www.okt.pl
ORSA-MOTO SP. Z O.O. OZORKÓW 2,37% -2,42% -1,04% -2,01% 51,84% 0,53 91,44 296,02 0,31 0,43 www.orsamoto.pl
PACCOR POLSKA SP. Z O.O. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 5,81% 3,86% 5,34% 15,39% 34,68% 0,88 78,04 164,68 0,47 1,38 www.paccor.pl
PACKSERVICE SP. Z O.O. ŁASK 1,46% 0,27% 0,52% 1,28% 40,89% 1,41 92,28 104,55 0,88 1,90 www.packserviceltd.com.pl
PAMO-PLAST SP. Z O.O. USTRZYKI DOLNE 1,48% 0,37% 0,62% 2,22% 27,84% 1,68 79,28 99,52 0,80 1,65 www.pamoplast.pl
PANTA-PLAST SP. Z O.O. ŁÓDŹ 2,46% 1,76% 3,34% 11,64% 28,68% 1,28 93,51 122,49 0,76 1,90 www.pantaplast.com.pl
PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. SOSNOWIEC 5,63% -9,35% -14,52% -46,85% 30,99% 0,54 55,80 151,09 0,37 1,55 www.magnetimarelli.com
PLASTIMEX SP. Z O.O. LUBSZA 2,17% 0,70% 0,95% 2,20% 43,22% 1,10 62,66 120,85 0,52 1,36 www.plastimex.pl
