Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,999 | 0,032% |
| USD | 3,062 | 0,449% |
| CHF | 2,911 | 0,340% |
| UAH | 0,388 | 0,513% |
| RUB | 0,101 | 0,295% |
| CZK | 0,162 | 1,114% |
| LTL | 1,158 | 0,035% |
| HUF | 0,014 | 0,403% |
Jak korzystać z CTO? Centralna Tabela Ofert
Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Tutaj możesz kupić tanie i gatunkowe tworzywa sztuczne
od renomowanych dostawców (producentów i dystrybutorów)
Pierwszy w Polsce i Europie Centralnej portal aukcyjny tworzyw sztucznych.
Niskie ceny - szybkie transakcje.
Oferta skierowana głównie do sektora małych i średnich przetwórców.
U nas możecie szybko dokupić krótkie serie gatunkowych tworzyw w niskich,
w atrakcyjnych cenach.
[X] zamknij informację
od renomowanych dostawców (producentów i dystrybutorów)
Pierwszy w Polsce i Europie Centralnej portal aukcyjny tworzyw sztucznych.
Niskie ceny - szybkie transakcje.
Oferta skierowana głównie do sektora małych i średnich przetwórców.
U nas możecie szybko dokupić krótkie serie gatunkowych tworzyw w niskich,
w atrakcyjnych cenach.
[X] zamknij informację
Pokaż oferty: LDPE | HDPE | LLDPE | PP | GPPS | HIPS | EPS | ABS | SAN | ASA | PA | PC | PET
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
- oferty, które licytujesz, ale nie wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
| Nazwa | Ilość | Aktualna cena (za całość) | Kup Teraz | Do końca |
| PP Adstif HA612, BASELL, Transparent, worki PE 25kg ZAKOŃCZONA. | 23 375 kg | 4,00 PLN (93 500,00 PLN) | 4,50 PLN (105 187,50 PLN) | zakończona |
| PC+PBT Xenoy CL100 78211 czarny-kryty, Sabic, worek 25 kg paleta ZAKOŃCZONA. | 2 500 kg | 14,50 PLN (36 250,00 PLN) | 15,00 PLN (37 500,00 PLN) | zakończona |
| PA6 +30% WŁ. SZKL, CZARNY, gat. przemysłowy, WORKI a 25 KG NA PALECIE 1000 KG ZAKOŃCZONA. | 1 000 kg | 6,25 PLN (6 250,00 PLN) | 7,25 PLN (7 250,00 PLN) | zakończona |
| PA6 EXTRUDOWANY, wałek fi 60 mm ZAKOŃCZONA. | 189 kg | 16,00 PLN (3 024,00 PLN) | 20,00 PLN (3 780,00 PLN) | zakończona |
Regranulat PET amorficzny niebieski SPRZEDANE. | 32 000 kg | 1,95 PLN (62 400,00 PLN) | 2,10 PLN (67 200,00 PLN) | sprzedane |
| ABS 750 95130 BLACK KUHMO BAG107 SPRZEDANE. | 19 925 kg | 3,19 PLN (63 560,75 PLN) | 5,30 PLN (105 602,50 PLN) | sprzedane |
| PP CMP KSX65T207057 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 9 675 kg | 4,00 PLN (38 700,00 PLN) | 5,00 PLN (48 375,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP VB4411-9555 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 7 825 kg | 3,50 PLN (27 387,50 PLN) | 4,50 PLN (35 212,50 PLN) | sprzedane |
| PET AV2-360S KN0174 GREY ARNITE SPRZEDANE. | 6 725 kg | 4,00 PLN (26 900,00 PLN) | 5,00 PLN (33 625,00 PLN) | sprzedane |
| Xmod, PP GF, GD301HP, BLACK, BOREALIS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 6 420 kg | 4,10 PLN (26 322,00 PLN) | 4,60 PLN (29 532,00 PLN) | sprzedane |
| ABS, PR ABS 8355, BLACK, RAVAGO PLASTICS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 4 950 kg | 3,15 PLN (15 592,50 PLN) | 3,65 PLN (18 067,50 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE188AI-7158 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 4 900 kg | 1,50 PLN (7 350,00 PLN) | 2,50 PLN (12 250,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE103AE-9533 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 4 000 kg | 2,50 PLN (10 000,00 PLN) | 3,50 PLN (14 000,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MD231U-8229 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 3 450 kg | 2,50 PLN (8 625,00 PLN) | 3,50 PLN (12 075,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE188AI-1041 (OCT) SPRZEDANE. | 3 360 kg | 1,50 PLN (5 040,00 PLN) | 2,50 PLN (8 400,00 PLN) | sprzedane |
| Amcel, POM COPO, KP 30, NATURAL, TICONA, plastic bag 25 kg on HTP pallet SPRZEDANE. | 3 325 kg | 3,50 PLN (11 637,50 PLN) | 4,15 PLN (13 798,75 PLN) | sprzedane |
KRATON SBS, PCU SBS wet, KRATON POLYMERS, crate variable SPRZEDANE. | 2 385 kg | 2,40 PLN (5 724,00 PLN) | 3,00 PLN (7 155,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 K220HGM44 BLACK AKULON SPRZEDANE. | 2 125 kg | 4,00 PLN (8 500,00 PLN) | 5,00 PLN (10 625,00 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6, C 216 V30, BLACK, RHODIA, octabin 1000 kg SPRZEDANE. | 2 000 kg | 4,85 PLN (9 700,00 PLN) | 5,50 PLN (11 000,00 PLN) | sprzedane |
| PBT TV4 264SN WHITE ARNITE F80482, DSM SPRZEDANE. | 1 975 kg | 5,00 PLN (9 875,00 PLN) | 6,00 PLN (11 850,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 K225KS F70482 WH AKULON, DSM SPRZEDANE. | 1 925 kg | 5,00 PLN (9 625,00 PLN) | 6,00 PLN (11 550,00 PLN) | sprzedane |
| ABS 8434 7 27 NAT MAGNUM SPRZEDANE. | 1 750 kg | 4,20 PLN (7 350,00 PLN) | 4,50 PLN (7 875,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 C216V45-34N BLACK TECHNYL SPRZEDANE. | 1 700 kg | 8,50 PLN (14 450,00 PLN) | 9,50 PLN (16 150,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MD231U NAT BOREALIS EA SPRZEDANE. | 1 475 kg | 2,50 PLN (3 687,50 PLN) | 3,50 PLN (5 162,50 PLN) | sprzedane |
| ABS 3404 7 27 NAT MAGNUM BAG107 SPRZEDANE. | 1 425 kg | 3,19 PLN (4 545,75 PLN) | 5,30 PLN (7 552,50 PLN) | sprzedane |
| PP CMP ME266U-9530 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 1 375 kg | 2,50 PLN (3 437,50 PLN) | 3,50 PLN (4 812,50 PLN) | sprzedane |
| PP HP HRV100P NAT SASOL SPRZEDANE. | 1 325 kg | 2,51 PLN (3 325,75 PLN) | 3,50 PLN (4 637,50 PLN) | sprzedane |
| PP HMD050 NAT SASOL SPRZEDANE. | 1 325 kg | 2,80 PLN (3 710,00 PLN) | 3,50 PLN (4 637,50 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, 48/6/3011 F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 298 kg | 6,70 PLN (8 696,60 PLN) | 7,50 PLN (9 735,00 PLN) | sprzedane |
| Verplen, PP MF, A40 02 NE CN, BLACK, RAVAGO ITALIA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 200 kg | 2,20 PLN (2 640,00 PLN) | 2,80 PLN (3 360,00 PLN) | sprzedane |
| Sicoflex, ABS, S 469 HT, GREY, RAVAGO ITALIA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 200 kg | 7,00 PLN (8 400,00 PLN) | 7,50 PLN (9 000,00 PLN) | sprzedane |
| POM F30-03 NAT JUPITAL, MITSUBISHI SPRZEDANE. | 1 125 kg | 1,50 PLN (1 687,50 PLN) | 2,50 PLN (2 812,50 PLN) | sprzedane |
| PA66 B216V30 NAT TECHNYL SPRZEDANE. | 1 100 kg | 9,50 PLN (10 450,00 PLN) | 11,00 PLN (12 100,00 PLN) | sprzedane |
| PC 301-15 TC030003 CALIBRE BAG107 SPRZEDANE. | 1 050 kg | 5,80 PLN (6 090,00 PLN) | 8,00 PLN (8 400,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP EE137HP-8010 BOREALIS SPRZEDANE. | 1 000 kg | 2,50 PLN (2 500,00 PLN) | 3,50 PLN (3 500,00 PLN) | sprzedane |
| PC 201-06 TC030003 CALIBRE, DOW CHEMICAL SPRZEDANE. | 975 kg | 4,00 PLN (3 900,00 PLN) | 5,00 PLN (4 875,00 PLN) | sprzedane |
| POM FG20-25 NAT JUPITAL, MITSUBISHI SPRZEDANE. | 925 kg | 1,00 PLN (925,00 PLN) | 2,00 PLN (1 850,00 PLN) | sprzedane |
| Pulse, PC/ABS, A35-105, NATURAL, Dow Chemical, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 900 kg | 5,50 PLN (4 950,00 PLN) | 7,00 PLN (6 300,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209513 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 875 kg | 3,00 PLN (2 625,00 PLN) | 4,00 PLN (3 500,00 PLN) | sprzedane |
| Calibre, PC, 7104-08 GREY, Dow Chemical, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 875 kg | 7,00 PLN (6 125,00 PLN) | 8,50 PLN (7 437,50 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6.6, A 230, NATURAL, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 800 kg | 7,50 PLN (6 000,00 PLN) | 9,00 PLN (7 200,00 PLN) | sprzedane |
| CCUVX4% ABS 42106 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 750 kg | 6,00 PLN (4 500,00 PLN) | 7,00 PLN (5 250,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209503 BOREALIS SPRZEDANE. | 725 kg | 3,65 PLN (2 646,25 PLN) | 6,00 PLN (4 350,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3000F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 675 kg | 6,50 PLN (4 387,50 PLN) | 7,50 PLN (5 062,50 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Slip, SL 6948 PE, TOSAF, plastic bag 20 kg SPRZEDANE. | 660 kg | 4,30 PLN (2 838,00 PLN) | 5,00 PLN (3 300,00 PLN) | sprzedane |
| POM 4L BLACK SNIATAL, RHODIA SPRZEDANE. | 650 kg | 2,50 PLN (1 625,00 PLN) | 3,50 PLN (2 275,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan A, PA 12, AMN NOIR T6LD, BLACK, ARKEMA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 625 kg | 30,00 PLN (18 750,00 PLN) | 35,00 PLN (21 875,00 PLN) | sprzedane |
| TechnylStar, PA 6, S 218 V30, BLACK, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 600 kg | 6,00 PLN (3 600,00 PLN) | 7,50 PLN (4 500,00 PLN) | sprzedane |
| Oromid, PA 6, CS, BLACK, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 575 kg | 4,00 PLN (2 300,00 PLN) | 6,00 PLN (3 450,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5505F, RED, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 500 kg | 7,50 PLN (3 750,00 PLN) | 8,50 PLN (4 250,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP MSC65T209503 BOREALIS EA SPRZEDANE. | 475 kg | 2,00 PLN (950,00 PLN) | 3,00 PLN (1 425,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3015F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 428 kg | 7,20 PLN (3 081,60 PLN) | 8,00 PLN (3 424,00 PLN) | sprzedane |
| Masterbacz, CC CM01-02 TM7800114 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 425 kg | 3,20 PLN (1 360,00 PLN) | 4,20 PLN (1 785,00 PLN) | sprzedane |
| PC G2F23R 04000 NAT XANTAR, DSM SPRZEDANE. | 425 kg | 3,00 PLN (1 275,00 PLN) | 4,00 PLN (1 700,00 PLN) | sprzedane |
| PA66 A218V25-21N BLACK TECHNYL, RHODIA SPRZEDANE. | 400 kg | 4,50 PLN (1 800,00 PLN) | 5,50 PLN (2 200,00 PLN) | sprzedane |
| PP CMP KSR65T209513 BOREALIS SPRZEDANE. | 375 kg | 1,50 PLN (562,50 PLN) | 2,50 PLN (937,50 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/2/2057F, YELLOW, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 340 kg | 10,75 PLN (3 655,00 PLN) | 11,50 PLN (3 910,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3510F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 310 kg | 9,20 PLN (2 852,00 PLN) | 10,00 PLN (3 100,00 PLN) | sprzedane |
| PP HP HC904CF NAT BOREALIS SPRZEDANE. | 250 kg | 1,00 PLN (250,00 PLN) | 2,00 PLN (500,00 PLN) | sprzedane |
| Masterbacz, CC CM01-02 42091 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 225 kg | 4,50 PLN (1 012,50 PLN) | 5,50 PLN (1 237,50 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Colour ME 21418, YELLOW, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 225 kg | 7,50 PLN (1 687,50 PLN) | 8,50 PLN (1 912,50 PLN) | sprzedane |
| Hostaform, POM COPO, C9021 GV 1/30, NATURAL, TICONA, paper bag 25 kg on HTP pallet SPRZEDANE. | 200 kg | 8,50 PLN (1 700,00 PLN) | 10,00 PLN (2 000,00 PLN) | sprzedane |
| E-TEC, PP Compounds, PP 10542, BLACK, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 200 kg | 6,25 PLN (1 250,00 PLN) | 7,00 PLN (1 400,00 PLN) | sprzedane |
| Hostaform, POM COPO, S 9063, NATURAL, TICONA, plastic bag 25 kg on HTP pallet SPRZEDANE. | 200 kg | 8,00 PLN (1 600,00 PLN) | 8,50 PLN (1 700,00 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Additive, AE 00151, NATURAL, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 193 kg | 10,00 PLN (1 930,00 PLN) | 11,00 PLN (2 123,00 PLN) | sprzedane |
| CC PCD LD-3210 BMB LDPEFILMPB SPRZEDANE. | 175 kg | 3,00 PLN (525,00 PLN) | 4,00 PLN (700,00 PLN) | sprzedane |
| PP CP BC142MO NAT BOREALIS SPRZEDANE. | 175 kg | 3,10 PLN (542,50 PLN) | 4,50 PLN (787,50 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/8/1340F, TERRACOTTA, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 150 kg | 4,20 PLN (630,00 PLN) | 5,00 PLN (750,00 PLN) | sprzedane |
| PA46 TE200F6 11000 BLACK STANYL SPRZEDANE. | 150 kg | 16,45 PLN (2 467,50 PLN) | 20,00 PLN (3 000,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3600F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 128 kg | 6,50 PLN (832,00 PLN) | 7,50 PLN (960,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/2/2028F, YELLOW, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 125 kg | 10,50 PLN (1 312,50 PLN) | 11,50 PLN (1 437,50 PLN) | sprzedane |
| PP CP BE60-7032 GREY BOREALIS SPRZEDANE. | 125 kg | 4,70 PLN (587,50 PLN) | 6,50 PLN (812,50 PLN) | sprzedane |
| K-Resin, SB Copolymer, BK-10, NATURAL, CHEVRON PHILLIPS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 4,20 PLN (420,00 PLN) | 5,20 PLN (520,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5246 F, PINK, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 8,00 PLN (800,00 PLN) | 8,50 PLN (850,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5020F, RED, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 8,50 PLN (850,00 PLN) | 9,50 PLN (950,00 PLN) | sprzedane |
| CC MB50-315 NAT DOW CORNING SPRZEDANE. | 100 kg | 7,00 PLN (700,00 PLN) | 10,00 PLN (1 000,00 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Proc Aid, AP 0170 LD, NATURAL, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 7,15 PLN (715,00 PLN) | 8,00 PLN (800,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/7/8035F, GREY COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 6,50 PLN (650,00 PLN) | 7,00 PLN (700,00 PLN) | sprzedane |
| Pellethane, TPE-U, 2102-75A, NATURAL, Dow Chemical, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 75 kg | 9,00 PLN (675,00 PLN) | 10,00 PLN (750,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 K225KS F70482 WH AKULON SPRZEDANE. | 50 kg | 9,00 PLN (450,00 PLN) | 11,00 PLN (550,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan B, PA 11, BMN NOIR TLD, BLACK, ARKEMA, paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 30,00 PLN (1 500,00 PLN) | 35,00 PLN (1 750,00 PLN) | sprzedane |
| Dowlex, LLDPE C8 OCTENE, SL 2103 G, NATURAL, Dow Chemical, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 2,50 PLN (125,00 PLN) | 3,00 PLN (150,00 PLN) | sprzedane |
| PA66 A218 NAT TECHNYL, RHODIA SPRZEDANE. | 50 kg | 5,00 PLN (250,00 PLN) | 7,00 PLN (350,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan A, PA 12, AZM 30 NOIR T6LD, BLACK, ARKEMA, paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 25,00 PLN (1 250,00 PLN) | 30,00 PLN (1 500,00 PLN) | sprzedane |
| Toyolac, ABS, 700-314, WHITE, TORAY INDUSTRIES, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 4,45 PLN (222,50 PLN) | 5,00 PLN (250,00 PLN) | sprzedane |
| Sicoflex, ABS, S 454 BLACK, RAVAGO GROUP, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 25 kg | 4,00 PLN (100,00 PLN) | 5,00 PLN (125,00 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6.6, A 60G1 V30, NATURAL, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 25 kg | 9,50 PLN (237,50 PLN) | 10,00 PLN (250,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/5/4022 F, PURPLE, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 21 kg | 7,00 PLN (147,00 PLN) | 8,00 PLN (168,00 PLN) | sprzedane |
Od początku istnienia Centralnej Tabeli Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych (01.06.2009)
sprzedano na niej
ton tworzyw/dodatków za łączną kwotę
PLN Obecnie na nabywców czeka
ton tworzyw o wartości rynkowej
PLNW chwili obecnej na Centralnej Tabeli Ofert mamy
zarejestrowanych Użytkowników. Obsługa kupujących:
Manager CTO
cto@eplastics.pl
Kontakt dla ewentualnych dostawców:
Centralna Tabela Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych
E-mail: business@eplastics.com.pl
0,032%
0,340%