10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość we wrześniu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenix sp. z o.o. w upadłości | 42,8 | kujawsko-pomorskie | 10 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk SA w upadłości | 38,5 | śląskie | 33 |
| 3 | Bimiz Food sp. z o.o. w upadłości | 33,2 | lubelskie | 27 |
| 4 | Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. w upadłości | 16,1 | śląskie | 6 |
| 5 | MB sp.j. J. Ignasiak, W. Ignasiak | 11,5 | kujawsko-pomorskie | 29 |
| 6 | Lubmor sp. z o.o. | 8,5 | wielkopolskie | 34 |
| 7 | "Cz. P.B.P. Przemysłówka" SA | 6,2 | śląskie | 28 |
| 8 | Daltra sp. z o.o. | 5,9 | dolnośląskie | 12 |
| 9 | Miamed sp. z o.o. | 5,7 | podkarpackie | 8 |
| 10 | SK Invest - Green sp. z o.o. w upadłości | 4,8 | małopolskie | 16 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości we wrześniu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okechamp SA | 361,0 | wielkopolskie | 22 |
| 2 | "Inofama" SA | 75,6 | kujawsko-pomorskie | 34 |
| 3 | Rentis SA | 48,8 | kujawsko-pomorskie | 13 |
| 4 | Pol Trade Automotive sp. z o.o. | 29,6 | pomorskie | 11 |
| 5 | Szwajcarka sp. z o.o. | 27,0 | mazowieckie | 1 |
| 6 | Inieruchomości24 sp. z o.o. | 23,9 | wielkopolskie | 7 |
| 7 | Loginex sp. z o.o. | 18,2 | mazowieckie | 13 |
| 8 | Pgp Market sp. z o.o. | 18,0 | mazowieckie | 9 |
| 9 | Metalodlew - Żeliwo sp. z o.o. | 14,0 | małopolskie | 19 |
| 10 | Asprod sp. z o.o. w upadłości | 14,0 | podkarpackie | 4 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne we wrześniu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Euro Mall Polska XXIII" sp. z o.o. | 130,9 | mazowieckie | 18 |
| 2 | "Iryd" sp. z o.o. | 103,9 | warmińsko-mazurskie | 23 |
| 3 | Semeko Aquasfera sp. z o.o. | 59,2 | pomorskie | 12 |
| 4 | Kensus sp. z o.o. sp.k. | 57,3 | warmińsko-mazurskie | 11 |
| 5 | Ecco Wood sp. z o.o. | 48,7 | śląskie | 20 |
| 6 | Obojan Invest sp. z o.o. | 35,7 | pomorskie | 25 |
| 7 | Meblik sp. z o.o. | 34,5 | pomorskie | 16 |
| 8 | Zelmotor sp. z o.o. | 28,3 | podkarpackie | 15 |
| 9 | Szwajcarka sp. z o.o. | 27,0 | mazowieckie | 1 |
| 10 | Agrima Maciejczyk sp. z o.o. | 22,6 | świętokrzyskie | 33 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny we wrześniu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okechamp SA | 361,0 | wielkopolskie | 22 |
| 2 | "Wojdyła - Business Park SA" | 129,0 | dolnośląskie | 17 |
| 3 | Bałtycka Grupa Inwestycyjna SA | 115,6 | pomorskie | 16 |
| 4 | "Inofama" SA | 75,6 | kujawsko-pomorskie | 34 |
| 5 | G & M sp. z o.o. | 52,5 | mazowieckie | 19 |
| 6 | Ecco Wood sp. z o.o. | 48,7 | śląskie | 20 |
| 7 | Sanssouci Karpacz sp. z o.o. | 47,0 | mazowieckie | 4 |
| 8 | Spółdzielnia Mleczarska w Łapach | 33,5 | podlaskie | 49 |
| 9 | "Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska" sp. z o.o. sp.k. | 25,2 | wielkopolskie | 15 |
| 10 | Hotel Modlin Conference & Spa SA | 24,1 | mazowieckie | 12 |


