10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w październiku 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexitor sp. z o.o. | 332,8 | lubelskie | 8 |
| 2 | Baltic Wave sp. z o.o. | 162,3 | wielkopolskie | 7 |
| 3 | "Centrumgaz" sp. z o.o. | 45,0 | mazowieckie | 15 |
| 4 | Urbański sp. z o.o. | 42,7 | kujawsko-pomorskie | 12 |
| 5 | Petecki Enterprises sp. z o.o. | 41,5 | łódzkie | 7 |
| 6 | Ecogreen Hygiene sp. z o.o. | 39,4 | śląskie | 12 |
| 7 | Verdina sp. z o.o. sp.k. | 32,4 | mazowieckie | 6 |
| 8 | Geobike Mfc sp. z o.o. | 29,7 | zachodniopomorskie | 13 |
| 9 | Gtl Polska sp. z o.o. | 28,7 | pomorskie | 6 |
| 10 | White Hill sp. z o.o. sp.k. | 28,2 | podlaskie | 9 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w październiku 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hreit SA | 2035,4 | mazowieckie | 7 |
| 2 | Perge sp. z o.o. | 51,4 | dolnośląskie | 7 |
| 3 | DB Beton sp. z o.o. | 50,0 | mazowieckie | 16 |
| 4 | "Golden Trade II" sp. z o.o. | 47,3 | pomorskie | 31 |
| 5 | Atb Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne sp. z o.o. | 41,8 | świętokrzyskie | 3 |
| 6 | Runotex Produkcja sp. z o.o. | 33,3 | wielkopolskie | 24 |
| 7 | Verdina sp. z o.o. sp.k. | 32,4 | mazowieckie | 6 |
| 8 | Duko Inżynieria sp. z o.o. | 26,3 | wielkopolskie | 11 |
| 9 | Polish&Agri sp. z o.o. | 25,9 | mazowieckie | 9 |
| 10 | Lingus sp. z o.o. | 25,7 | dolnośląskie | 13 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w październiku 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dt-Spv 13 sp. z o.o. | 479,0 | mazowieckie | 18 |
| 2 | Cinkciarz.pl sp. z o.o. | 176,7 | lubuskie | 15 |
| 3 | Imperia Group SA | 101,3 | wielkopolskie | 15 |
| 4 | Zakład Drzewny Obrzycko sp. z o.o. w upadłości | 95,7 | mazowieckie | 16 |
| 5 | "Plati Polska" sp. z o.o. | 69,2 | pomorskie | 28 |
| 6 | Apartamenty Tuwima sp. z o.o. | 62,3 | mazowieckie | 6 |
| 7 | Bartek SA w upadłości | 30,2 | mazowieckie | 34 |
| 8 | Nowakowski Gorąco Polecam sp. z o.o. w likwidacji | 19,0 | mazowieckie | 11 |
| 9 | Feromex Hvac sp. z o.o. | 15,9 | mazowieckie | 3 |
| 10 | Lis Poland - sp. z o.o. | 12,7 | podkarpackie | 18 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w październiku 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Dochodowy Leasing sp. z o.o. | 106,1 | mazowieckie | 18 |
| 2 | South Star Development sp. z o.o. | 50,3 | mazowieckie | 5 |
| 3 | Szczecin KU Słońcu PL sp. z o.o. | 46,1 | mazowieckie | 17 |
| 4 | Hre Trust sp. z o.o. | 42,8 | mazowieckie | 6 |
| 5 | West Star Development sp. z o.o. | 31,2 | mazowieckie | 5 |
| 6 | Sunday Polska sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 25,3 | mazowieckie | 10 |
| 7 | Aurent sp. z o.o. | 21,1 | mazowieckie | 6 |
| 8 | HR Legal sp. z o.o. | 20,8 | wielkopolskie | 5 |
| 9 | Fabryka Mebli Okrętowych Famos sp. z o.o. | 18,3 | pomorskie | 21 |
| 10 | Motostacja sp. z o.o. | 15,7 | małopolskie | 5 |


