10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w listopadzie 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskimos SA | 131,4 | małopolskie | 28 |
| 2 | Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych sp. z o.o. | 40,4 | dolnośląskie | 22 |
| 3 | "Polfex" sp. z o.o. w upadłości | 17,6 | wielkopolskie | 35 |
| 4 | Pro-Eco sp. z o.o. | 13,5 | wielkopolskie | 10 |
| 5 | Organic sp. z o.o. | 12,8 | podkarpackie | 16 |
| 6 | GD Partners sp. z o.o. w upadłości | 12,2 | lubelskie | 3 |
| 7 | Apex sp. z o.o. | 8,7 | łódzkie | 23 |
| 8 | Drukarnia Unidruk sp. z o.o. | 7,5 | małopolskie | 3 |
| 9 | Trexim sp. z o.o. | 7,3 | mazowieckie | 23 |
| 10 | Stolma sp. z o.o. | 5,9 | śląskie | 9 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w listopadzie 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loanme sp. z o.o. | 261,1 | mazowieckie | 10 |
| 2 | Panek SA | 88,4 | mazowieckie | 16 |
| 3 | "Teriel" sp. z o.o. | 57,4 | wielkopolskie | 32 |
| 4 | Arthur Bus sp. z o.o. | 53,3 | dolnośląskie | 4 |
| 5 | White House sp. z o.o. | 41,4 | podkarpackie | 5 |
| 6 | GW Hreit sp. z o.o. | 30,2 | mazowieckie | 2 |
| 7 | Polish&Agri sp. z o.o. | 25,9 | mazowieckie | 9 |
| 8 | "Grant" sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 25,2 | świętokrzyskie | 25 |
| 9 | Govecs Poland sp. z o.o. | 22,6 | dolnośląskie | 16 |
| 10 | Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel sp. z o.o. | 20,5 | podkarpackie | 18 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w listopadzie 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okechamp SA | 361,0 | wielkopolskie | 22 |
| 2 | Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. | 60,7 | śląskie | 22 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Budowlane "Budirem" Lucjan Macek, Ewa Żurek sp.j. | 53,5 | śląskie | 37 |
| 4 | Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA | 53,2 | wielkopolskie | 16 |
| 5 | MB Recycling sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. | 51,4 | świętokrzyskie | 19 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Handlowe Gecon sp. z o.o. | 33,9 | świętokrzyskie | 13 |
| 7 | Artus Aircraft sp. z o.o. | 23,6 | śląskie | 19 |
| 8 | Icf Wood sp. z o.o. sp.k. w Restrukturyzacji | 23,0 | podkarpackie | 9 |
| 9 | Govecs Poland sp. z o.o. | 22,6 | dolnośląskie | 16 |
| 10 | Lamar sp. z o.o. | 22,3 | dolnośląskie | 16 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w listopadzie 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Polska SA | 1012,4 | śląskie | 27 |
| 2 | Seidorf Mountain Resort sp. z o.o. | 82,0 | dolnośląskie | 8 |
| 3 | Fleet Center sp. z o.o. | 79,1 | łódzkie | 23 |
| 4 | Pieniny Grand sp. z o.o. | 29,9 | mazowieckie | 6 |
| 5 | "Młyn Pogorzelec" sp. z o.o. | 27,5 | opolskie | 19 |
| 6 | Thermaleo sp. z o.o. | 25,5 | mazowieckie | 21 |
| 7 | Lasertec SA w Restrukturyzacji | 25,5 | śląskie | 27 |
| 8 | "Grant" sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 25,2 | świętokrzyskie | 25 |
| 9 | Zakład Instalacji Budowlanych II sp. z o.o. | 24,6 | śląskie | 34 |
| 10 | Icf Wood sp. z o.o. sp.k. w Restrukturyzacji | 23,0 | podkarpackie | 9 |


