10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w czerwcu 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectris Energy sp. z o.o. | 686,3 | mazowieckie | 6 |
| 2 | Rail Polska sp. z o.o. | 191,5 | mazowieckie | 26 |
| 3 | "Gadus" sp. z o.o. | 152,0 | pomorskie | 23 |
| 4 | Karkonosze Springs sp. z o.o. sp.k. | 83,4 | dolnośląskie | 7 |
| 5 | AK Universe sp. z o.o. | 65,1 | śląskie | 5 |
| 6 | Abc Czepczyński sp. z o.o. sp.k. | 63,2 | wielkopolskie | 18 |
| 7 | Ghelamco Hotel sp. z o.o. | 62,0 | mazowieckie | 12 |
| 8 | Jedenślad sp. z o.o. | 33,5 | mazowieckie | 9 |
| 9 | Netcable sp. z o.o. sp.k. | 26,5 | dolnośląskie | 8 |
| 10 | Sahaty sp. z o.o. | 23,7 | mazowieckie | 8 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w czerwcu 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrum Usług Wspólnych i Komercjalizacji sp. z o.o. | 90,8 | mazowieckie | 5 |
| 2 | Burda sp. z o.o. | 56,9 | opolskie | 13 |
| 3 | Konpack Polska i sp. z o.o. | 53,9 | wielkopolskie | 4 |
| 4 | Alza Cargo sp. z o.o. | 52,3 | śląskie | 12 |
| 5 | "Kris Mar" K. Gójska M. Fiłonowicz sp.j. | 42,8 | warmińsko-mazurskie | 31 |
| 6 | Golden Globe Energy sp. z o.o. | 36,5 | lubelskie | 5 |
| 7 | Yes Finance SA | 33,9 | mazowieckie | 12 |
| 8 | Arago SA | 32,4 | kujawsko-pomorskie | 8 |
| 9 | Ytk-Trans sp. z o.o. | 29,0 | mazowieckie | 6 |
| 10 | Cambio sp. z o.o. | 21,1 | mazowieckie | 8 |


