10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w listopadzie 2023 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carocelle SA | 45,2 | mazowieckie | 10 |
| 2 | Kuźnia Łabędy SA | 36,3 | śląskie | 4 |
| 3 | Elsen 2 sp. z o.o. | 24,9 | śląskie | 5 |
| 4 | "Wavenet" sp. z o.o. | 20,1 | mazowieckie | 23 |
| 5 | Zwri sp. z o.o. sp.k. | 14,3 | małopolskie | 29 |
| 6 | "Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane" sp. z o.o. w upadłości | 13,8 | lubelskie | 22 |
| 7 | Modern Development sp. z o.o. | 11,3 | mazowieckie | 5 |
| 8 | Everhouse sp. z o.o. | 10,8 | podkarpackie | 14 |
| 9 | "Drew-Inwest sp. z o.o. sp.k. | 8,5 | śląskie | 12 |
| 10 | Saggra sp. z o.o. | 7,8 | wielkopolskie | 28 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w listopadzie 2023 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neonet SA | 671,7 | dolnośląskie | 29 |
| 2 | "Baltchem" SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie | 78,1 | zachodniopomorskie | 32 |
| 3 | Zakłady Porcelany Stołowej Karolina sp. z o.o. | 36,9 | dolnośląskie | 29 |
| 4 | Prodigo Recykling sp. z o.o. | 30,4 | dolnośląskie | 10 |
| 5 | Zeus SA | 24,9 | pomorskie | 26 |
| 6 | Vistal Eko sp. z o.o. | 23,7 | pomorskie | 13 |
| 7 | Volvia sp. z o.o. | 18,4 | dolnośląskie | 12 |
| 8 | Pallex 24 sp. z o.o. | 14,9 | łódzkie | 7 |
| 9 | Stando Logistics sp. z o.o. | 13,7 | śląskie | 6 |
| 10 | "Burza" sp. z o.o. | 12,6 | lubuskie | 26 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto
postępowanie restrukturyzacyjne w listopadzie 2023 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inphotech sp. z o.o. | 127,8 | mazowieckie | 13 |
| 2 | Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. | 102,9 | mazowieckie | 4 |
| 3 | Villa Verde sp. z o.o. | 47,2 | małopolskie | 14 |
| 4 | Zelmotor sp. z o.o. | 30,1 | podkarpackie | 14 |
| 5 | "Tenczyńska Okovita" SA | 29,8 | małopolskie | 4 |
| 6 | Cono Blow Moulding sp. z o.o. | 27,3 | śląskie | 4 |
| 7 | Qs-Doradztwo sp. z o.o. | 24,2 | opolskie | 9 |
| 8 | Wasa sp. z o.o. | 23,8 | śląskie | 34 |
| 9 | Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. | 17,4 | śląskie | 4 |
| 10 | Drogomax sp. z o.o. | 15,9 | śląskie | 8 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły
wniosek restrukturyzacyjny w listopadzie 2023 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Organika-Car" SA | 75,8 | łódzkie | 28 |
| 2 | Sanito sp. z o.o. | 68,2 | mazowieckie | 12 |
| 3 | Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" sp. z o.o. | 55,9 | mazowieckie | 23 |
| 4 | Credit Royal sp. z o.o. | 42,1 | dolnośląskie | 11 |
| 5 | "Trojanów" sp. z o.o. | 18,9 | mazowieckie | 15 |
| 6 | Zakłady Chemiczne "Organika" SA | 15,6 | łódzkie | 30 |
| 7 | Park Handlowy Koziegłowy sp. z o.o. | 12,4 | wielkopolskie | 2 |
| 8 | Eds GW sp. z o.o. | 10,3 | pomorskie | 2 |
| 9 | Stanger OT sp. z o.o. | 10,2 | śląskie | 4 |
| 10 | Fest Festival sp. z o.o. | 8,3 | mazowieckie | 4 |


