10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w grudniu 2023 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Budownictwo Elektroenergetyczne "Selpol" SA w upadłości | 49,7 | łódzkie | 31 |
2 | Prodigo sp. z o.o. | 49,4 | dolnośląskie | 16 |
3 | Grupa Zalesie sp. z o.o. w upadłości | 26,6 | mazowieckie | 12 |
4 | Medik sp. z o.o. | 9,1 | mazowieckie | 8 |
5 | Temco sp. z o.o. | 7,4 | dolnośląskie | 13 |
6 | Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt Poznań" SA | 5,3 | wielkopolskie | 29 |
7 | Meravo Sopot sp. z o.o. | 5,0 | pomorskie | 3 |
8 | "Market - Koło" sp. z o.o. | 2,9 | wielkopolskie | 20 |
9 | Agro-Motors sp. z o.o. | 2,6 | łódzkie | 11 |
10 | "Domik" - sp. z o.o. w upadłości | 2,5 | kujawsko-pomorskie | 30 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w grudniu 2023 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Gdańsk SA | 40,0 | pomorskie | 31 |
2 | Lupus Fabryka Mebli sp. z o.o. sp.k. | 34,8 | warmińsko-mazurskie | 11 |
3 | Vistal Eko sp. z o.o. | 23,7 | pomorskie | 14 |
4 | Gościcińska Fabryka Mebli sp. z o.o. | 18,5 | pomorskie | 30 |
5 | Brand sp. z o.o. | 15,1 | zachodniopomorskie | 8 |
6 | Rob-Hurt sp. z o.o. sp.k. | 15,1 | małopolskie | 2 |
7 | Gwp sp. z o.o. | 14,9 | lubelskie | 10 |
8 | Steinblau sp. z o.o. | 11,5 | dolnośląskie | 8 |
9 | Don Trucking sp. z o.o. | 9,3 | kujawsko-pomorskie | 13 |
10 | Projekt Komorów sp. z o.o. | 8,4 | mazowieckie | 15 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w grudniu 2023 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Neonet SA w Restrukturyzacji | 671,7 | dolnośląskie | 29 |
2 | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | 200,4 | dolnośląskie | 18 |
3 | Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. | 88,5 | małopolskie | 13 |
4 | Mar-Bud sp. z o.o. Budownictwo sp.k. | 69,2 | mazowieckie | 13 |
5 | Błękitne Tarasy sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 48,0 | zachodniopomorskie | 4 |
6 | Credit Royal sp. z o.o. | 42,1 | dolnośląskie | 11 |
7 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Gdańsk SA | 40,0 | pomorskie | 31 |
8 | "Tes" sp. z o.o. | 29,0 | mazowieckie | 34 |
9 | EM Poland sp. z o.o. | 27,5 | mazowieckie | 5 |
10 | "Ekopak-Plus" sp. z o.o. | 23,2 | mazowieckie | 19 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w grudniu 2023 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Neonet SA w Restrukturyzacji | 671,7 | dolnośląskie | 29 |
2 | Smeo SA | 44,1 | mazowieckie | 6 |
3 | Torusnet Textiles SA sp.k. | 37,7 | łódzkie | 3 |
4 | Profil sp. z o.o. | 33,9 | pomorskie | 5 |
5 | "Verona Products Professional" sp. z o.o. | 27,2 | mazowieckie | 20 |
6 | "Tenczynek Dystrybucja" SA | 23,4 | lubelskie | 5 |
7 | Fabryka Wyrobów Runowych "Runotex" SA | 22,1 | wielkopolskie | 31 |
8 | Piecexport - Piecbud sp. z o.o. | 13,3 | śląskie | 16 |
9 | Buh Distillery sp. z o.o. | 11,3 | lubelskie | 2 |
10 | Paper Products sp. z o.o. | 10,4 | małopolskie | 9 |