10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w lutym 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | "Instytut Bioinfobank" sp. z o.o. | 132,3 | wielkopolskie | 24 |
2 | Apis Polska sp. z o.o. | 41,2 | podkarpackie | 9 |
3 | Hygienika Dystrybucja SA w upadłości | 39,3 | śląskie | 14 |
4 | Zakłady Porcelany Stołowej Karolina sp. z o.o. | 36,9 | dolnośląskie | 29 |
5 | "Lider Trading" sp. z o.o. w upadłości | 29,7 | mazowieckie | 24 |
6 | "Baumat" sp. z o.o. | 22,1 | kujawsko-pomorskie | 34 |
7 | Inhaus sp. z o.o. sp.k. | 21,4 | pomorskie | 13 |
8 | Pomorska Fabryka Mebli sp. z o.o. | 20,5 | kujawsko-pomorskie | 31 |
9 | Dkd "Ostrowiec" sp. z o.o. | 19,1 | mazowieckie | 8 |
10 | Berg&Schmidt Polska sp. z o.o. w likwidacji | 13,9 | wielkopolskie | 25 |
10 najbardziej zadłużonych firm,
wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w lutym 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Onico SA | 265,4 | mazowieckie | 13 |
2 | Panek SA | 140,8 | mazowieckie | 15 |
3 | "Baltic Medica" sp. z o.o. | 56,0 | pomorskie | 15 |
4 | Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" sp. z o.o. | 55,9 | mazowieckie | 23 |
5 | Hotel Style sp. z o.o. | 53,0 | mazowieckie | 8 |
6 | Sigma-Hurt sp. z o.o. | 35,6 | pomorskie | 5 |
7 | Foltrans Center sp. z o.o. | 34,7 | śląskie | 8 |
8 | Zakład Drzewny "T.B" sp. z o.o. | 28,1 | podkarpackie | 31 |
9 | Ess Energy Saving Solutions SA | 19,7 | mazowieckie | 12 |
10 | Open Logistics sp. z o.o. | 17,5 | łódzkie | 11 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w lutym 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Firma "Szmidt" sp. z o.o. | 225,0 | wielkopolskie | 1 |
2 | FM Bravo sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 72,1 | warmińsko-mazurskie | 27 |
3 | Hermes Psf 1 sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna | 58,8 | mazowieckie | 9 |
4 | Apollo Psf sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji | 57,9 | mazowieckie | 10 |
5 | Solutions. Rent sp. z o.o. | 34,2 | mazowieckie | 7 |
6 | Florsen sp. z o.o. | 33,5 | mazowieckie | 9 |
7 | Janaszek Electric sp. z o.o. | 28,8 | mazowieckie | 6 |
8 | Transtrain sp. z o.o. | 23,5 | małopolskie | 4 |
9 | AB Mega-Trans sp. z o.o. "W Restrukturyzacji" | 13,3 | lubuskie | 5 |
10 | Zisco SA | 12,1 | śląskie | 16 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w lutym 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvan Transport & Logistics sp. z o.o. | 47,8 | wielkopolskie | 6 |
2 | Polska Grupa Weterynaryjna sp. z o.o. | 13,7 | łódzkie | 26 |
3 | Opal House sp. z o.o. | 11,7 | wielkopolskie | 5 |
4 | Mgl sp. z o.o. | 10,1 | lubelskie | 4 |
5 | Lucky Star Investments SA | 17,2 | mazowieckie | 6 |
6 | Giżewski Dystrybucja sp. z o.o. | 9,5 | wielkopolskie | 11 |
7 | Ferryman sp. z o.o. sp.k. | 38,9 | mazowieckie | 34 |
8 | Ess Energy Saving Solutions SA | 19,7 | mazowieckie | 12 |
9 | Brand sp. z o.o. | 15,1 | zachodniopomorskie | 8 |
10 | "Młyn Pogorzelec" sp. z o.o. | 13,1 | opolskie | 17 |