10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w kwietniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Kampol - Fruit sp. z o.o. | 234,3 | łódzkie | 17 |
2 | FM Bravo sp. z o.o. w upadłości | 78,4 | warmińsko-mazurskie | 28 |
3 | Top Secret sp. z o.o. | 62,1 | łódzkie | 21 |
4 | Hermes Psf 1 sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna w likwidacji w upadłości | 58,8 | mazowieckie | 9 |
5 | Zeus SA | 24,9 | pomorskie | 27 |
6 | Souvre sp. z o.o. sp.k. | 21,4 | kujawsko-pomorskie | 8 |
7 | "Integra" sp. z o.o. sp.k. | 10,5 | małopolskie | 13 |
8 | Souvre Polska sp. z o.o. | 10,0 | kujawsko-pomorskie | 6 |
9 | Chl Logistik sp. z o.o. | 8,2 | lubuskie | 8 |
10 | Dajami sp. z o.o. sp.k. | 7,8 | małopolskie | 8 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w kwietniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Rng Logistics sp. z o.o. | 182,1 | mazowieckie | 8 |
2 | Symetricus sp. z o.o. | 121,7 | śląskie | 12 |
3 | M.B.B. Logistics sp. z o.o. | 60,3 | lubuskie | 14 |
4 | "Matusewicz" Budowa Maszyn SA | 58,9 | dolnośląskie | 29 |
5 | Lupus Fabryka Mebli sp. z o.o. sp.k. | 52,4 | warmińsko-mazurskie | 11 |
6 | Villa Verde sp. z o.o. | 47,2 | małopolskie | 14 |
7 | Bartek SA | 39,7 | mazowieckie | 32 |
8 | Sunday Polska sp. z o.o. | 38,9 | mazowieckie | 9 |
9 | Lsa sp. z o.o. | 30,3 | podlaskie | 18 |
10 | M.W. sp. z o.o. | 29,2 | lubuskie | 5 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w kwietniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Fibris SA w Restrukturyzacji | 106,1 | podkarpackie | 30 |
2 | Labore sp. z o.o. | 75,2 | śląskie | 10 |
3 | Apx Technologie sp. z o.o. | 26,2 | mazowieckie | 23 |
4 | FP Spomax SA | 25,7 | wielkopolskie | 28 |
5 | M & L Investment sp. z o.o. | 22,4 | mazowieckie | 5 |
6 | Phi Wierzytelności sp. z o.o. | 18,9 | wielkopolskie | 4 |
7 | 3S Ktl sp. z o.o. | 17,4 | mazowieckie | 7 |
8 | Asec SA | 14,3 | mazowieckie | 26 |
9 | Credit Prime sp. z o.o. | 13,5 | mazowieckie | 2 |
10 | "Sweet Corners" sp. z o.o. | 13,1 | mazowieckie | 9 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w kwietniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Onico SA | 272,5 | mazowieckie | 13 |
2 | Fibris SA w Restrukturyzacji | 106,1 | podkarpackie | 30 |
3 | Nowotarska sp. z o.o. w upadłości | 95,7 | małopolskie | 10 |
4 | Mkri sp. z o.o. | 78,8 | pomorskie | 12 |
5 | Mki sp. z o.o. | 48,1 | pomorskie | 12 |
6 | "Teriel" sp. z o.o. | 42,5 | wielkopolskie | 31 |
7 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Gdańsk SA | 40,0 | pomorskie | 31 |
8 | Sunday Polska sp. z o.o. | 38,9 | mazowieckie | 9 |
9 | Fabryka Okien Szewpol Plus sp. z o.o. | 19,5 | podkarpackie | 27 |
10 | Alcopper Trans Logistics sp. z o.o. | 18,9 | śląskie | 14 |