10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość we wrześniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Liberty Częstochowa sp. z o.o. w upadłości | 794,5 | śląskie | 5 |
2 | Lupus Fabryka Mebli sp. z o.o. sp.k. w upadłości | 52,4 | warmińsko-mazurskie | 11 |
3 | Fashion Connection sp. z o.o. | 31,7 | mazowieckie | 15 |
4 | Zisco SA w upadłości | 14,8 | śląskie | 6 |
5 | Rem Energy sp. z o.o. | 14,1 | śląskie | 6 |
6 | Green Electricity sp. z o.o. | 13,8 | mazowieckie | 7 |
7 | Pure&Fit sp. z o.o. sp.k. | 13,5 | zachodniopomorskie | 7 |
8 | "Bogart" sp. z o.o. w upadłości | 12,7 | warmińsko-mazurskie | 24 |
9 | Gromar sp. z o.o. | 11,3 | łódzkie | 28 |
10 | Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. | 10,0 | mazowieckie | 24 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości we wrześniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Dancoal sp. z o.o. | 83,7 | zachodniopomorskie | 16 |
2 | Labore sp. z o.o. | 78,6 | śląskie | 10 |
3 | Brewe Plf sp. z o.o. | 53,2 | mazowieckie | 18 |
4 | Centrum Druku AM Stachura sp.k. | 37,4 | małopolskie | 22 |
5 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet - Białe Błota" SA | 36,3 | kujawsko-pomorskie | 28 |
6 | Apx Technologie sp. z o.o. | 26,2 | mazowieckie | 23 |
7 | Bruss Trans sp. z o.o. | 21,7 | śląskie | 7 |
8 | Realeco sp. z o.o. | 20,5 | mazowieckie | 11 |
9 | FR Finance SA | 19,3 | mazowieckie | 11 |
10 | Surmat sp. z o.o. | 18,8 | śląskie |
30 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne we wrześniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Pkp Cargotabor sp. z o.o. | 311,0 | mazowieckie | 15 |
2 | Energo sp. z o.o. | 116,4 | podlaskie | 27 |
3 | Dancoal sp. z o.o. | 83,7 | zachodniopomorskie | 16 |
4 | Brand Distribution sp. z o.o. | 53,2 | podlaskie | 8 |
5 | Perge sp. z o.o. | 51,4 | dolnośląskie | 6 |
6 | Integre Trans Poland sp. z o.o. | 49,0 | mazowieckie | 5 |
7 | Cga Invest sp. z o.o. | 31,0 | dolnośląskie | 13 |
8 | Inter Fleet sp. z o.o. | 31,0 | mazowieckie | 9 |
9 | RE Development SA | 27,1 | mazowieckie | 17 |
10 | Bartek SA | 26,7 | mazowieckie | 32 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny we wrześniu 2024 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Konpack Polska i sp. z o.o. | 51,9 | wielkopolskie | 3 |
2 | "Orbitvu" sp. z o.o. | 50,9 | śląskie | 13 |
3 | "Fameg" sp. z o.o. | 47,3 | łódzkie | 19 |
4 | Yes Finance SA | 36,5 | mazowieckie | 10 |
5 | Szpital Powiatowy sp. z o.o. | 36,2 | kujawsko-pomorskie | 23 |
6 | Skibicki - Zabudowy sp. z o.o. | 29,2 | mazowieckie | 10 |
7 | "Młyn Pogorzelec" sp. z o.o. | 27,7 | opolskie | 18 |
8 | Wodna Farma sp. z o.o. | 26,4 | warmińsko-mazurskie | 14 |
9 | Trescon sp. z o.o. | 23,1 | mazowieckie | 11 |
10 | Argos Investment SA | 17,0 | śląskie | 26 |