10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w listopadzie 2024 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Birch sp. z o.o. w upadłości | 36,4 | śląskie | 17 |
| 2 | Plasma System SA w Restrukturyzacji | 33,3 | śląskie | 20 |
| 3 | Horizon Sport sp. z o.o. | 23,0 | śląskie | 15 |
| 4 | Alcopper Trans Logistics sp. z o.o. | 17,8 | śląskie | 15 |
| 5 | Ant Rawicz sp. z o.o. | 12,6 | wielkopolskie | 5 |
| 6 | Wrb Invest Polska sp. z o.o. | 12,4 | kujawsko-pomorskie | 18 |
| 7 | Plantwear SA | 7,0 | lubelskie | 5 |
| 8 | Slc-Automation sp. z o.o. | 6,6 | lubelskie | 9 |
| 9 | Promenergo sp. z o.o. | 5,9 | małopolskie | 5 |
| 10 | House Gudi sp. z o.o. | 4,9 | mazowieckie | 31 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w listopadzie 2024 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeria Tarnovia sp. z o.o. | 154,0 | małopolskie | 22 |
| 2 | Rob-Stal sp. z o.o. | 123,4 | małopolskie | 4 |
| 3 | Labore sp. z o.o. | 78,6 | śląskie | 10 |
| 4 | Pagma-Bud sp. z o.o. | 71,0 | łódzkie | 5 |
| 5 | "Thegra Poland" sp. z o.o. | 37,3 | mazowieckie | 24 |
| 6 | Buy PV sp. z o.o. | 30,6 | mazowieckie | 11 |
| 7 | Aria Bio Trade sp. z o.o. | 30,0 | mazowieckie | 3 |
| 8 | "Instalbud - Rzeszów" sp. z o.o. w upadłości | 23,9 | podkarpackie | 19 |
| 9 | Lasertec SA w Restrukturyzacji | 23,6 | śląskie | 26 |
| 10 | Wrona Produkcja Podłoża sp. z o.o. | 21,0 | śląskie | 1 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w listopadzie 2024 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duka International SA | 153,3 | mazowieckie | 8 |
| 2 | Rdm Management sp. z o.o. Mysłowice sp.k. | 102,8 | mazowieckie | 9 |
| 3 | Uwi Inwestycje SA Wołkowyska 3 sp.k. | 99,6 | wielkopolskie | 4 |
| 4 | Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. | 93,2 | śląskie | 15 |
| 5 | Home Invest International SA | 71,1 | mazowieckie | 8 |
| 6 | Krex sp. z o.o. | 61,6 | podlaskie | 26 |
| 7 | Konpack Polska i sp. z o.o. | 51,9 | wielkopolskie | 3 |
| 8 | Rentis SA | 48,8 | kujawsko-pomorskie | 12 |
| 9 | "Golden Trade II" sp. z o.o. | 47,3 | pomorskie | 30 |
| 10 | Gryfbud sp. z o.o. sp.k. | 39,5 | zachodniopomorskie | 7 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w listopadzie 2024 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duka International SA | 153,3 | mazowieckie | 8 |
| 2 | Home Invest International SA | 71,1 | mazowieckie | 8 |
| 3 | Atc sp. z o.o. | 56,5 | małopolskie | 21 |
| 4 | Form-Plast SA | 49,1 | kujawsko-pomorskie | 34 |
| 5 | Eco Center sp. z o.o. | 43,7 | śląskie | 6 |
| 6 | Skibicki - Zabudowy sp. z o.o. | 29,2 | mazowieckie | 10 |
| 7 | Qs-Doradztwo sp. z o.o. | 28,2 | opolskie | 10 |
| 8 | Lamar sp. z o.o. | 24,1 | dolnośląskie | 15 |
| 9 | Kingsalmon sp. z o.o. | 24,0 | pomorskie | 5 |
| 10 | Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie | 19,8 | małopolskie | 48 |


