10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w styczniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Dancoal sp. z o.o. | 93,9 | zachodniopomorskie | 16 |
2 | Top Secret Fashion Story sp. z o.o. w likwidacji | 33,4 | łódzkie | 4 |
3 | "Rema" SA | 17,6 | warmińsko-mazurskie | 34 |
4 | Biosolution sp. z o.o. | 14,7 | mazowieckie | 14 |
5 | Robotrendy sp. z o.o. | 11,8 | mazowieckie | 9 |
6 | Zenon sp. z o.o. | 11,6 | pomorskie | 23 |
7 | Dask sp. z o.o. w upadłości | 11,3 | dolnośląskie | 14 |
8 | Marpol-Trans sp. z o.o. w upadłości | 8,4 | podkarpackie | 2 |
9 | "Leduc Chemie Poland Ltd" sp. z o.o. | 7,5 | wielkopolskie | 33 |
10 | Nanopure sp. z o.o. | 5,7 | mazowieckie | 10 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w styczniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Albatros Aluminium sp. z o.o. | 289,4 | wielkopolskie | 16 |
2 | Hurtownia Motoryzacyjna "Gordon" sp. z o.o. | 193,7 | kujawsko-pomorskie | 27 |
3 | Polser sp. z o.o. | 106,8 | kujawsko-pomorskie | 20 |
4 | Adt Solutions sp. z o.o. | 65,9 | wielkopolskie | 6 |
5 | RB Trans Service Bis sp. z o.o. sp.k. | 34,2 | mazowieckie | 13 |
6 | Arp E-Vehicles sp. z o.o. | 28,7 | kujawsko-pomorskie | 5 |
7 | Kartonex sp. z o.o. | 23,3 | lubelskie | 29 |
8 | Clearpoint sp. z o.o. | 21,8 | mazowieckie | 10 |
9 | "Nowakowski-Transport" sp. z o.o. | 21,4 | łódzkie | 17 |
10 | Codecool Poland sp. z o.o. | 21,0 | mazowieckie | 8 |
Jak widać, wnioski o upadłość złożyły firmy trochę związane z przemysłem tworzyw. Nanopure to maleńka spółka żyjąca z "badań" nad polimerami i barwnikami. Aż dziw, iż tak mała organizacja dochrapała się blisko 6 mln długów.
Leduc Chemie Poland to producent zniczy.
Czasami, zamiast monitoringu w rejestrze długów, lepiej wyprzedzająco czytać opinie o potencjalnym kontrahencie na forach pracowniczych. O Nanopure: - W tej firmie brak jakiejkolwiek kultury pracy. Szef/prezes to ogólnie tyran. Fałszowanie wyników badań, liche BHP, nie płacenie faktur, krętactwo i januszostwo, brak szacunku dla pracowników i ich pracy. Zdarza się, że nie płaci na czas, bo nie ma pieniędzy, bo ta firma nie zarabia na siebie. O Leduc Chemie: - Pracuje się tam bardzo źle. Zarząd nie ocenia ludzi sprawiedliwie, ludzie pracujący na produkcji tyrają jak woły, a pomimo to nie są docenieni. Dział zajmujący się pakowaniem, nie robi nic. Ciągle tylko piją kawę, obijają się lub chowają na magazynie. Dobrze mają tam tylko osoby fałszywe i donoszące.
Fałsz i donos - to zawsze się źle kończy.
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w styczniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | MA Polska SA | 1014,4 | śląskie | 26 |
2 | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | 196,8 | dolnośląskie | 19 |
3 | Grupa Sad Export sp. z o.o. | 108,5 | mazowieckie | 11 |
4 | Igloo sp. z o.o. | 90,4 | małopolskie | 5 |
5 | Lake Hill sp. z o.o. | 82,5 | mazowieckie | 8 |
6 | Andoria sp. z o.o. | 68,4 | małopolskie | 22 |
7 | "Bionanopark" sp. z o.o. | 44,6 | łódzkie | 9 |
8 | Masuria Resort Investments sp. z o.o. | 36,4 | mazowieckie | 8 |
9 | Provincja sp. z o.o. | 27,4 | lubuskie | 19 |
10 | Fabryka Pierścieni Tłokowych "Prima" SA w Łodzi | 24,0 | łódzkie | 28 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w styczniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Galeria Tarnovia sp. z o.o. | 145,4 | małopolskie | 23 |
2 | "Polbud-Pomorze" sp. z o.o. | 143,6 | kujawsko-pomorskie | 24 |
3 | Brand Distribution sp. z o.o. | 53,2 | podlaskie | 8 |
4 | Rentis SA | 48,8 | kujawsko-pomorskie | 13 |
5 | Grupa "Lew" SA | 38,3 | śląskie | 24 |
6 | Cga Invest sp. z o.o. | 31,0 | dolnośląskie | 14 |
7 | Napiferyn Biotech sp. z o.o. | 24,7 | łódzkie | 10 |
8 | Max-Meat sp. z o.o. sp.k. | 23,0 | mazowieckie | 6 |
9 | "Katowicki Węgiel" sp. z o.o. | 20,2 | śląskie | 6 |
10 | Aero Poznań sp. z o.o. | 20,1 | wielkopolskie | 13 |