10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w lutym 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Solar Radiant sp. z o.o. | 279,5 | małopolskie | 6 |
2 | "Organika-Car" SA | 75,8 | łódzkie | 30 |
3 | Centrum Druku AM Stachura sp.k. w upadłości | 37,4 | małopolskie | 23 |
4 | Buy PV sp. z o.o. w upadłości | 30,6 | małopolskie | 12 |
5 | Vistal Eko sp. z o.o. | 23,7 | pomorskie | 15 |
6 | "Sterenergo Projekt" sp. z o.o. | 15,6 | dolnośląskie | 15 |
7 | "Koss-Service" sp. z o.o. | 10,9 | mazowieckie | 33 |
8 | "Pulsmed" sp. z o.o. | 9,8 | łódzkie | 35 |
9 | Stachmot 1 SA | 8,9 | małopolskie | 12 |
10 | "Wilimex" sp. z o.o. | 8,5 | podkarpackie | 34 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w lutym 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperia Group SA | 101,3 | wielkopolskie | 14 |
2 | Locotranssped sp. z o.o. | 84,7 | wielkopolskie | 13 |
3 | Laktopol International sp. z o.o. | 63,1 | małopolskie | 16 |
4 | Arp E-Vehicles sp. z o.o. | 28,7 | kujawsko-pomorskie | 5 |
5 | Galagrad sp. z o.o. | 14,0 | mazowieckie | 6 |
6 | Diamond Module sp. z o.o. sp.k. | 11,1 | łódzkie | 8 |
7 | Kovosvit Mas Polska sp. z o.o. | 10,9 | wielkopolskie | 17 |
8 | Eminato sp. z o.o. | 10,7 | mazowieckie | 4 |
9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Techmor" sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 10,3 | warmińsko-mazurskie | 33 |
10 | "Wand-Pol" sp. z o.o. | 9,9 | podlaskie | 6 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w lutym 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Pile Elbud SA | 64,0 | małopolskie | 24 |
2 | Artimas Group sp. z o.o. sp.k. | 42,8 | mazowieckie | 8 |
3 | Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. | 41,9 | lubuskie | 28 |
4 | Agro-Mar sp. z o.o. | 39,5 | lubuskie | 26 |
5 | Ekoplast SA | 34,4 | małopolskie | 24 |
6 | "Łąccy-Kołczygłowy" sp. z o.o. | 26,8 | pomorskie | 25 |
7 | Emeco Budownictwo sp. z o.o. | 23,8 | małopolskie | 6 |
8 | Północna Grupa Narzędziowa sp. z o.o. | 21,8 | warmińsko-mazurskie | 24 |
9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe "Gomak" sp. z o.o. | 19,3 | łódzkie | 25 |
10 | Hpe 8 sp. z o.o. | 16,9 | mazowieckie | 16 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w lutym 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Panek SA | 148,6 | mazowieckie | 16 |
2 | Prefa Group SA | 133,0 | wielkopolskie | 11 |
3 | Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. | 93,2 | śląskie | 16 |
4 | Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "Pomet" | 79,6 | wielkopolskie | 49 |
5 | Mar-Bud sp. z o.o. Budownictwo sp.k. | 69,2 | mazowieckie | 14 |
6 | "Golden Trade II" sp. z o.o. | 47,3 | pomorskie | 30 |
7 | Npc SA | 26,1 | mazowieckie | 11 |
8 | Profil sp. z o.o. | 22,3 | mazowieckie | 7 |
9 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu sp. z o.o. | 21,9 | śląskie | 24 |
10 | Śląski Fundusz Inwestycyjny Promoney sp. z o.o. | 21,1 | śląskie | 8 |