10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w kwietniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Data Techno Park sp. z o.o. w upadłości | 196,4 | dolnośląskie | 19 |
2 | Martyna SA | 153,7 | wielkopolskie | 24 |
3 | RV Group SA w upadłości | 108,7 | dolnośląskie | 7 |
4 | Labore sp. z o.o. w upadłości | 78,6 | śląskie | 11 |
5 | Log Polska sp. z o.o. | 60,0 | lubuskie | 11 |
6 | Magistral Transport sp. z o.o. | 27,1 | śląskie | 8 |
7 | Chemar SA | 22,2 | świętokrzyskie | 33 |
8 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Carola" sp. z o.o. Joint Ventures " w Restrukturyzacji" | 8,3 | lubuskie | 31 |
9 | N8 Market sp. z o.o. | 7,1 | podkarpackie | 10 |
10 | T2E sp. z o.o. w upadłości | 5,9 | kujawsko-pomorskie | 12 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w kwietniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | "Carbo-Koks" sp. z o.o. | 170,2 | śląskie | 22 |
2 | Promis Wood sp. z o.o. | 49,8 | wielkopolskie | 7 |
3 | M&R Logistics sp. z o.o. | 48,8 | wielkopolskie | 13 |
4 | Bimiz Food sp. z o.o. | 33,2 | lubelskie | 26 |
5 | Eskulap sp. z o.o. sp.k. | 23,3 | małopolskie | 10 |
6 | Dzmt Maciejkowa sp. z o.o. sp.k. | 20,8 | małopolskie | 5 |
7 | Nowakowski Gorąco Polecam sp. z o.o. w likwidacji | 19,0 | mazowieckie | 10 |
8 | Asapon sp. z o.o. | 15,4 | mazowieckie | 10 |
9 | Bmp Shipyard Services sp. z o.o. | 13,5 | pomorskie | 8 |
10 | N26 Market sp. z o.o. | 12,8 | pomorskie | 7 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w kwietniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | Prefa Group SA | 133,0 | lubuskie | 11 |
2 | Andoria sp. z o.o. | 82,0 | małopolskie | 23 |
3 | Mar-Bud sp. z o.o. Budownictwo sp.k. | 69,2 | mazowieckie | 14 |
4 | Sfa Polska sp. z o.o. | 54,7 | śląskie | 27 |
5 | "Kris Mar" K. Gójska M. Fiłonowicz sp.j. | 46,9 | warmińsko-mazurskie | 30 |
6 | Imkop sp. z o.o. | 38,8 | pomorskie | 10 |
7 | Arbor BG sp. z o.o. sp.k. | 37,2 | lubelskie | 9 |
8 | "Sawa Logistics" sp. z o.o. | 29,7 | mazowieckie | 15 |
9 | Instal Projekt sp. z o.o. | 28,9 | kujawsko-pomorskie | 30 |
10 | Golden Globe Energy sp. z o.o. | 27,9 | lubelskie | 4 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w kwietniu 2025 r.
Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
---|---|---|---|---|
1 | "Wojdyła - Business Park SA" | 130,3 | dolnośląskie | 17 |
2 | Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA | 61,7 | wielkopolskie | 16 |
3 | Spartank sp. z o.o. | 48,1 | dolnośląskie | 18 |
4 | Gryfbud sp. z o.o. sp.k. | 39,5 | zachodniopomorskie | 7 |
5 | "Sawa Logistics" sp. z o.o. | 29,7 | mazowieckie | 15 |
6 | Provincja sp. z o.o. | 27,4 | lubuskie | 19 |
7 | Fabryka Pierścieni Tłokowych "Prima" SA w Łodzi | 24,0 | łódzkie | 28 |
8 | Granit-Color sp. z o.o. | 23,8 | świętokrzyskie | 13 |
9 | Wolspedtrans sp. z o.o. | 20,1 | wielkopolskie | 14 |
10 | Easttrees sp. z o.o. | 19,7 | lubuskie | 2 |