10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w czerwcu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.B.I. Tasbud SA | 151,5 | mazowieckie | 10 |
| 2 | Koliber Energy Trading sp. z o.o. w upadłości | 63,2 | mazowieckie | 4 |
| 3 | Villa Verde sp. z o.o. | 42,7 | małopolskie | 15 |
| 4 | RB Trans Service Bis sp. z o.o. sp.k. | 34,2 | mazowieckie | 14 |
| 5 | Anatrax sp. z o.o. sp.k. | 31,4 | śląskie | 5 |
| 6 | FP Spomax SA | 30,1 | wielkopolskie | 29 |
| 7 | Stary Browar Kościerzyna sp. z o.o. | 25,7 | pomorskie | 14 |
| 8 | Vista Constructions sp. z o.o. w Restrukturyzacji | 17,1 | małopolskie | 33 |
| 9 | Hype 01 sp. z o.o. | 15,0 | mazowieckie | 7 |
| 10 | N24 Market sp. z o.o. | 11,5 | łódzkie |
9 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w czerwcu 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Organika-Car" SA | 75,8 | łódzkie | 30 |
| 2 | Pile Elbud SA | 64,0 | małopolskie | 25 |
| 3 | Noris sp. z o.o. sp.k. | 54,5 | wielkopolskie | 11 |
| 4 | Galardia sp. z o.o. | 52,5 | mazowieckie | 14 |
| 5 | New Energy Transfer sp. z o.o. | 38,8 | mazowieckie | 10 |
| 6 | "Thegra Poland" sp. z o.o. | 37,3 | mazowieckie | 25 |
| 7 | Wolspedtrans sp. z o.o. | 20,1 | wielkopolskie | 14 |
| 8 | "Warta Poznań" SA | 18,6 | wielkopolskie | 14 |
| 9 | "Schlegel" sp. z o.o. | 16,7 | mazowieckie | 8 |
| 10 | Glas-Tech SA | 16,2 | wielkopolskie | 28 |
10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w maju 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G & M sp. z o.o. | 52,5 | mazowieckie | 18 |
| 2 | Bd24.pl sp. z o.o. | 46,6 | podlaskie | 8 |
| 3 | Paradise Village SA | 43,8 | mazowieckie | 7 |
| 4 | Ponar sp. z o.o. | 26,0 | śląskie | 25 |
| 5 | "Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska" sp. z o.o. sp.k. | 25,9 | wielkopolskie | 15 |
| 6 | "Katowicki Węgiel" sp. z o.o. | 20,2 | śląskie | 6 |
| 7 | Glopack sp. z o.o. | 19,3 | lubelskie | 16 |
| 8 | "Skład Rolny" sp. z o.o. | 16,9 | mazowieckie | 13 |
| 9 | "B.A. Van Velthoven Trucking Polska" sp. z o.o. | 12,3 | lubuskie | 19 |
| 10 | Solo 11 sp. z o.o. | 11,2 | dolnośląskie | 15 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w maju 2025 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fprop Gdynia sp. z o.o. | 106,5 | mazowieckie | 8 |
| 2 | Lake Hill sp. z o.o. | 82,5 | mazowieckie | 8 |
| 3 | Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. | 76,8 | małopolskie | 14 |
| 4 | Morska Park sp. z o.o. | 75,9 | pomorskie | 4 |
| 5 | Payeye sp. z o.o. | 69,2 | dolnośląskie | 6 |
| 6 | D.A. Glass sp. z o.o. | 65,9 | podkarpackie | 7 |
| 7 | Semeko Aquasfera sp. z o.o. | 63,9 | pomorskie | 11 |
| 8 | Apartamenty Tuwima sp. z o.o. | 55,8 | mazowieckie | 5 |
| 9 | Bd24.pl sp. z o.o. | 46,6 | podlaskie | 8 |
| 10 | Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. | 41,9 | lubuskie | 28 |


