10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w lutym 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luneos Projekty sp. z o.o. | 108,0 | mazowieckie | 7 |
| 2 | Centrum Usług Wspólnych i Komercjalizacji sp. z o.o. | 90,8 | mazowieckie | 4 |
| 3 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole | 74,3 | wielkopolskie | 10 |
| 4 | Activ Banacha II sp. z o.o. | 59,7 | małopolskie | 7 |
| 5 | Burda sp. z o.o. | 56,9 | opolskie | 13 |
| 6 | Cgs Drukarnia sp. z o.o. | 54,1 | wielkopolskie | 28 |
| 7 | Alza Cargo sp. z o.o. | 52,3 | śląskie | 11 |
| 8 | "Apollo" sp. z o.o. | 41,6 | podkarpackie | 25 |
| 9 | Ytk-Trans sp. z o.o. | 29,0 | mazowieckie | 6 |
| 10 | Mhc Engineering sp. z o.o. | 22,4 | dolnośląskie | 16 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w lutym 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. | 610,0 | mazowieckie | 32 |
| 2 | Spectris Energy sp. z o.o. | 441,5 | mazowieckie | 6 |
| 3 | Lexitor sp. z o.o. | 332,8 | lubelskie | 8 |
| 4 | Fibris SA w Restrukturyzacji | 106,1 | podkarpackie | 31 |
| 5 | Icon RE sp. z o.o. | 47,6 | mazowieckie | 8 |
| 6 | Urbański sp. z o.o. | 42,7 | kujawsko-pomorskie | 13 |
| 7 | "Apollo" sp. z o.o. | 41,6 | podkarpackie | 25 |
| 8 | Ecogreen Hygiene sp. z o.o. | 39,4 | śląskie | 12 |
| 9 | Central Park Mielno sp. z o.o. sp.k. | 30,4 | mazowieckie | 5 |
| 10 | Wipmeb sp. z o.o. | 20,0 | podkarpackie | 17 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w lutym 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Dochodowy Leasing sp. z o.o. | 106,1 | mazowieckie | 18 |
| 2 | Adt Solutions sp. z o.o. | 65,9 | wielkopolskie | 7 |
| 3 | "Teriel" sp. z o.o. | 57,4 | wielkopolskie | 32 |
| 4 | Cloud Best sp. z o.o. | 54,2 | mazowieckie | 6 |
| 5 | Magazyn Południowy sp. z o.o. w likwidacji | 27,8 | zachodniopomorskie | 4 |
| 6 | Opes Group sp. z o.o. | 17,3 | dolnośląskie | 10 |
| 7 | Glas-Tech SA | 16,2 | wielkopolskie | 29 |
| 8 | Soyafoods sp. z o.o. | 12,4 | mazowieckie | 8 |
| 9 | Świtała International sp. z o.o. Redło | 11,2 | zachodniopomorskie | 17 |
| 10 | Kalimera Logistics sp. z o.o. | 10,6 | mazowieckie | 3 |
10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w lutym 2026 r.
| Firma (nazwa) | Suma zobowiązań (mln zł) | Województwo | Czas istnienia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest SA | 197,4 | śląskie | 25 |
| 2 | Koksownia Bytom sp. z o.o. | 182,6 | śląskie | 15 |
| 3 | Outlet Center Bydgoszcz Rmocb sp. z o.o. sp.k. w Restrukturyzacji | 100,3 | mazowieckie | 9 |
| 4 | Arbor BG sp. z o.o. sp.k. | 44,8 | lubelskie | 10 |
| 5 | Agro-Mar sp. z o.o. " w Restrukturyzacji" | 39,5 | lubuskie | 27 |
| 6 | LA Group sp. z o.o. | 39,2 | małopolskie | 8 |
| 7 | "Gliwicki Zakład Usług Górniczych" sp. z o.o. | 33,8 | śląskie | 27 |
| 8 | Okaidi Poland sp. z o.o. | 32,3 | mazowieckie | 15 |
| 9 | Al-Samer sp. z o.o. | 30,0 | zachodniopomorskie | 28 |
| 10 | Combi Engineering sp. z o.o. | 28,8 | opolskie | 2 |


