Spadające marże przy niższych wolumenach produkcji i sprzedaży, a także wyższych kosztach stałych i kosztach pracy wygenerowały ujemny wynik finansowy.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych instalacji petrochemicznych w Grupie Kapitałowej Orlen SA w 2Q23 było już dość niskie. Zapewne w 3Q23 ta tendencja się pogłębi.
Na uwagę zwraca niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych PVC w Anwilu. Włocławski producent PVC i nawozów odnotował w 2Q23 ujemną EBITDĘ LIFO na poziomie -144 mln PLN, co oznacza spadek rdr o -599 mln PLN.
W ujęciu rocznym koncern w 2Q23 odnotował niższą sprzedaż olefin o (-) 23%, poliolefin o (-) 9%, PVC o (-) 47% oraz PTA o (-) 37%. W ujęciu wartościowym, na głównych rynkach odnotowano niższą sprzedaż w Polsce o (-) 17% i Czechach o (-) 16% przy wyższej sprzedaży na Litwie o 20%.
Wyniki segmentu petrochemicznego Orlen SA za 1H23
| WOLUMENY (tys. ton) | 1Q23 | 2Q23 |
| Produkcja petrochemiczna ogółem | 1 289 | 903 |
| Monomery, w tym: | 193 | 170 |
| etylen | 88 | 78 |
| propylen | 105 | 92 |
| Polimery, w tym: | 185 | 114 |
| polietylen | 117 | 83 |
| polipropylen | 68 | 31 |
| Produkcja PVC, w tym: | 59 | 42 |
| granulaty PVC | 12 | 11 |
| PTA | 107 | 93 |
| Aromaty | 99 | 70 |
| Nawozy Sztuczne | 278 | 229 |
| Pozostałe | 356 | 174 |
| FINANSE (mln PLN) | 1Q23 | 2Q23 |
| Przychody ze sprzedaży | 5 653 | 4 765 |
| EBITDA | 85 | -157 |
| EBIT | -206 | -445 |
| INSTALACJE (wykorzystanie mocy w %) | 1Q23 | 2Q23 |
| Olefiny (Płock) | 78% | 70% |
| BOP (Płock) | 70% | 67% |
| Metateza (Płock) | 51% | 18% |
| PVC (Włocławek) | 64% | 42% |
| PTA (Włocławek) | 66% | 61% |
| Olefiny (Unipetrol) | 85% | 49% |
| PPF Splitter (Lietuva) | 81% | 80% |


